2025年1月百川盈孚丙烯市场参考价格 | ||||||||||||||||||||||
日期 | 山东 | 东北 | 西北 | 华北 | 华中 | 华南 | 华东 | 市场均价 | ||||||||||||||
低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | ||
2025/1/2 | 6970 | 7030 | 7000 | 6670 | 6800 | 6735 | 6410 | 6900 | 6655 | 7000 | 7000 | 7000 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 7000 | 6975 | 7050 | 7150 | 7100 | 6982 |
2025/1/3 | 6990 | 7080 | 7035 | 6700 | 6830 | 6765 | 6490 | 6950 | 6720 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7050 | 7100 | 7075 | 7050 | 7200 | 7125 | 7017 |
2025/1/6 | 7020 | 7120 | 7070 | 6720 | 6850 | 6785 | 6540 | 7000 | 6770 | 7070 | 7070 | 7070 | 7000 | 7080 | 7040 | 7050 | 7100 | 7075 | 7050 | 7200 | 7125 | 7043 |
2025/1/7 | 7020 | 7120 | 7070 | 6720 | 6850 | 6785 | 6540 | 7000 | 6770 | 7070 | 7070 | 7070 | 7000 | 7130 | 7065 | 7050 | 7100 | 7075 | 7050 | 7200 | 7125 | 7044 |
2025/1/8 | 6970 | 7100 | 7035 | 6690 | 6820 | 6755 | 6540 | 7000 | 6770 | 7050 | 7050 | 7050 | 7000 | 7130 | 7065 | 7050 | 7100 | 7075 | 7050 | 7200 | 7125 | 7024 |
2025/1/9 | 6970 | 7100 | 7035 | 6690 | 6820 | 6755 | 6540 | 7000 | 6770 | 7050 | 7050 | 7050 | 7000 | 7150 | 7075 | 7050 | 7100 | 7075 | 7050 | 7200 | 7125 | 7025 |
2025/1/10 | 6980 | 7100 | 7040 | 6710 | 6840 | 6775 | 6540 | 6950 | 6745 | 7030 | 7030 | 7030 | 7000 | 7150 | 7075 | 7050 | 7100 | 7075 | 7100 | 7200 | 7150 | 7032 |
2025/1/13 | 7050 | 7180 | 7115 | 6790 | 6920 | 6855 | 6610 | 7000 | 6805 | 7100 | 7100 | 7100 | 7050 | 7200 | 7125 | 7050 | 7100 | 7075 | 7100 | 7200 | 7150 | 7082 |
2025/1/14 | 7000 | 7130 | 7065 | 6730 | 6860 | 6795 | 6610 | 7000 | 6805 | 7100 | 7100 | 7100 | 7050 | 7120 | 7085 | 7050 | 7100 | 7075 | 7100 | 7200 | 7150 | 7054 |
2025/1/15 | 6960 | 7030 | 6995 | 6660 | 6790 | 6725 | 6510 | 6950 | 6730 | 7000 | 7000 | 7000 | 7050 | 7070 | 7060 | 7050 | 7100 | 7075 | 7100 | 7200 | 7150 | 7004 |
2025/1/16 | 6970 | 7030 | 7000 | 6680 | 6810 | 6745 | 6510 | 6950 | 6730 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7050 | 7025 | 7050 | 7100 | 7075 | 7100 | 7200 | 7150 | 7007 |
2025/1/17 | 6950 | 7040 | 6995 | 6660 | 6790 | 6725 | 6510 | 6950 | 6730 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7050 | 7025 | 7050 | 7100 | 7075 | 7055 | 7200 | 7128 | 6998 |
2025/1/20 | 6800 | 6920 | 6860 | 6520 | 6650 | 6585 | 6390 | 6950 | 6670 | 6880 | 6880 | 6880 | 6900 | 7050 | 6975 | 7050 | 7100 | 7075 | 6975 | 7200 | 7088 | 6902 |
区域月均价 | 6973 | 7075 | 7024 | 6688 | 6818 | 6753 | 6518 | 6969 | 6744 | 7027 | 7027 | 7027 | 7000 | 7087 | 7043 | 7042 | 7092 | 7067 | 7064 | 7196 | 7130 | 7016 |
百川盈孚丙烯市场参考价格 | 7016 | |||||||||||||||||||||
声明: 1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨; 2、百川盈孚丙烯市场参考价格是根据区域均价与区域产能的平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况; 3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
||||||||||||||||||||||
2025年1月20日百川盈孚丙烯市场参考价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月20日
关键字: 2025年1月20日百川盈孚丙烯市场参考价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
2025年1月27日百川盈孚丙烯市场参考价格
01-27 10:222025年1月26日百川盈孚丙烯市场参考价格
01-26 17:102025年1月24日百川盈孚丙烯市场参考价格
01-24 14:032025年1月23日百川盈孚丙烯市场参考价格
01-23 16:562025年1月22日百川盈孚丙烯市场参考价格
01-22 15:402025年1月21日百川盈孚丙烯市场参考价格
01-21 17:082025年1月17日百川盈孚丙烯市场参考价格
01-17 17:172025年1月16日百川盈孚丙烯市场参考价格
01-16 14:262025年1月15日百川盈孚丙烯市场参考价格
01-15 13:452025年1月14日百川盈孚丙烯市场参考价格
01-14 13:44