2024年12月百川盈孚丙烯市场参考价格 | ||||||||||||||||||||||
日期 | 山东 | 东北 | 西北 | 华北 | 华中 | 华南 | 华东 | 市场均价 | ||||||||||||||
低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | ||
2024/12/2 | 6880 | 7020 | 6950 | 6620 | 6750 | 6685 | 6410 | 7000 | 6705 | 6930 | 6930 | 6930 | 6600 | 6950 | 6775 | 6800 | 6850 | 6825 | 6850 | 6905 | 6878 | 6882 |
2024/12/3 | 6920 | 7020 | 6970 | 6620 | 6750 | 6685 | 6410 | 7050 | 6730 | 6900 | 6900 | 6900 | 6600 | 6950 | 6775 | 6800 | 6850 | 6825 | 6850 | 6905 | 6878 | 6889 |
2024/12/4 | 6940 | 7020 | 6980 | 6620 | 6750 | 6685 | 6460 | 7050 | 6755 | 6950 | 6950 | 6950 | 6600 | 6950 | 6775 | 6800 | 6850 | 6825 | 6850 | 6905 | 6878 | 6899 |
2024/12/5 | 6950 | 7050 | 7000 | 6650 | 6780 | 6715 | 6460 | 7050 | 6755 | 6900 | 6900 | 6900 | 6700 | 6950 | 6825 | 6800 | 6850 | 6825 | 6850 | 6955 | 6903 | 6914 |
2024/12/6 | 6950 | 7050 | 7000 | 6650 | 6780 | 6715 | 6460 | 7050 | 6755 | 6900 | 6900 | 6900 | 6700 | 6980 | 6840 | 6900 | 6950 | 6925 | 6950 | 7005 | 6978 | 6940 |
2024/12/9 | 6920 | 7000 | 6960 | 6620 | 6750 | 6685 | 6460 | 7050 | 6755 | 6900 | 6900 | 6900 | 6700 | 6970 | 6835 | 6900 | 6950 | 6925 | 6950 | 7005 | 6978 | 6919 |
2024/12/10 | 6930 | 7000 | 6965 | 6620 | 6750 | 6685 | 6460 | 7050 | 6755 | 6900 | 6900 | 6900 | 6700 | 6920 | 6810 | 6900 | 6950 | 6925 | 6950 | 6975 | 6963 | 6917 |
2024/12/11 | 6930 | 7000 | 6965 | 6620 | 6750 | 6685 | 6450 | 7050 | 6750 | 6800 | 6800 | 6800 | 6700 | 6920 | 6810 | 6900 | 6950 | 6925 | 6925 | 6950 | 6938 | 6902 |
2024/12/12 | 6940 | 6980 | 6960 | 6620 | 6750 | 6685 | 6410 | 7050 | 6730 | 6900 | 6900 | 6900 | 6700 | 6920 | 6810 | 6900 | 6950 | 6925 | 6925 | 6950 | 6938 | 6907 |
2024/12/13 | 6920 | 7000 | 6960 | 6620 | 6750 | 6685 | 6410 | 7050 | 6730 | 6900 | 6900 | 6900 | 6700 | 6930 | 6815 | 6900 | 6950 | 6925 | 6925 | 6950 | 6938 | 6907 |
2024/12/16 | 6970 | 7050 | 7010 | 6680 | 6810 | 6745 | 6410 | 7050 | 6730 | 7000 | 7000 | 7000 | 6700 | 6970 | 6835 | 6900 | 6950 | 6925 | 6950 | 7025 | 6988 | 6956 |
区域月均价 | 6932 | 7017 | 6975 | 6631 | 6761 | 6696 | 6436 | 7045 | 6741 | 6907 | 6907 | 6907 | 6673 | 6946 | 6810 | 6864 | 6914 | 6889 | 6907 | 6957 | 6932 | 6912 |
百川盈孚丙烯市场参考价格 | 6912 | |||||||||||||||||||||
声明: 1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨; 2、百川盈孚丙烯市场参考价格是根据区域均价与区域产能的平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况; 3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
||||||||||||||||||||||
2024年12月16日百川盈孚丙烯市场参考价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月16日
关键字: 2024年12月16日百川盈孚丙烯市场参考价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
2024年12月20日百川盈孚丙烯市场参考价格
12-20 13:432024年12月19日百川盈孚丙烯市场参考价格
12-19 17:512024年12月18日百川盈孚丙烯市场参考价格
12-18 17:592024年12月17日百川盈孚丙烯市场参考价格
12-17 13:452024年12月13日百川盈孚丙烯市场参考价格
12-13 13:542024年12月12日百川盈孚丙烯市场参考价格
12-12 17:552024年12月11日百川盈孚丙烯市场参考价格
12-11 13:432024年12月10日百川盈孚丙烯市场参考价格
12-10 17:202024年12月9日百川盈孚丙烯市场参考价格
12-09 17:312024年12月6日百川盈孚丙烯市场参考价格
12-06 16:34