区域 | 产品名称 | 产品规格 | 2025/2/11 | 2025/2/10 | 单位 | 备注 |
西北 | 电煅无烟煤 | A<6.5%;比电阻<650;真比重〉1.80 | 3200 | 3200 | 元/吨 | 出厂含税价 |
电煅无烟煤 | A<6.0%;比电阻<600;真比重〉1.82 | 3400 | 3400 | 元/吨 | 出厂含税价 | |
电煅无烟煤 | A<6.0%;比电阻<550;真比重〉1.82 | 4000 | 4000 | 元/吨 | 出厂含税价 | |
电煅无烟煤 | A<5.0%;比电阻<450;真比重〉1.84 | 4900 | 4900 | 元/吨 | 出厂含税价 | |
电煅无烟煤 | A<5.0%;比电阻<350;真比重〉1.90 | 5400 | 5400 | 元/吨 | 出厂含税价 | |
普煅无烟煤 | A<6.5%;比电阻<1250 | 2600 | 2600 | 元/吨 | 出厂含税价 | |
华北 | 电煅无烟煤 | A<6.5%;比电阻<650;真比重〉1.80 | 3400 | 3400 | 元/吨 | 出厂含税价 |
电煅无烟煤 | A<6.0%;比电阻<600;真比重〉1.82 | 3500 | 3500 | 元/吨 | 出厂含税价 | |
普煅无烟煤 | A<6.5%;比电阻<1250 | 2700 | 2700 | 元/吨 | 出厂含税价 |
2月11日中国电煅无烟煤市场主流成交参考价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年02月11日
关键字: 电煅无烟煤
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章