logo
大宗商品资讯热搜榜: 石油焦、沥青、硫酸、液碱、钢材

客服热线:

010-59795659

12月6日炭黑现货指导价格(CCBX)

来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月06日

关键字: 炭黑

日期 河北N330 山西N330 山东N330 东北地区N330 华北地区N330 华东地区N330 华中地区N330 西南地区N330 华南地区N330 西北地区N330 河北N220 山西N220 山东N220 东北地区N220 华北地区N220 华东地区N220 华中地区N220 西南地区N220 华南地区N220 西北地区N220 日加权平均
低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价
2024/12/1 7100 7300 7200 7000 7300 7150 7100 7300 7200 7100 7200 7150 7200 7300 7250 7100 7400 7250 7150 7250 7200 7100 7400 7250 7100 7200 7150 7100 7200 7150 8150 8550 8350 8050 8250 8150 8050 8550 8300 7750 7850 7800 8300 8600 8450 8000 8700 8400 7700 7900 7800 7650 8350 8000 8000 8200 8100 7500 7900 7700 7768
2024/12/2 7100 7300 7200 7000 7300 7150 7100 7300 7200 7100 7200 7150 7200 7300 7250 7100 7400 7250 7150 7250 7200 7100 7400 7250 7100 7200 7150 7100 7200 7150 8150 8550 8350 8050 8250 8150 8050 8550 8300 7750 7850 7800 8300 8600 8450 8000 8700 8400 7700 7900 7800 7650 8350 8000 8000 8200 8100 7500 7900 7700 7768
2024/12/3 7100 7300 7200 7000 7300 7150 7100 7300 7200 7100 7200 7150 7200 7300 7250 7100 7400 7250 7150 7250 7200 7100 7400 7250 7100 7200 7150 7100 7200 7150 8150 8550 8350 8050 8250 8150 8050 8550 8300 7750 7850 7800 8300 8600 8450 8000 8700 8400 7700 7900 7800 7650 8350 8000 8000 8200 8100 7500 7900 7700 7768
2024/12/4 7100 7300 7200 7000 7300 7150 7100 7300 7200 7100 7200 7150 7200 7300 7250 7100 7400 7250 7150 7250 7200 7100 7400 7250 7100 7200 7150 7100 7200 7150 8150 8550 8350 8050 8250 8150 8050 8550 8300 7750 7850 7800 8300 8600 8450 8000 8700 8400 7700 7900 7800 7650 8350 8000 8000 8200 8100 7500 7900 7700 7768
2024/12/5 7000 7200 7100 6900 7200 7050 7000 7200 7100 7000 7100 7050 7100 7200 7150 6900 7200 7050 7050 7150 7100 7000 7300 7150 7000 7100 7050 7000 7100 7050 8050 8450 8250 7950 8150 8050 7950 8450 8200 7650 7750 7700 8200 8500 8350 7800 8500 8200 7600 7800 7700 7550 8250 7900 7900 8100 8000 7400 7800 7600 7627
2024/12/6 7000 7200 7100 6900 7200 7050 7000 7200 7100 7000 7100 7050 7100 7200 7150 6900 7200 7050 7050 7150 7100 7000 7300 7150 7000 7100 7050 7000 7100 7050 8050 8450 8250 7950 8150 8050 7950 8450 8200 7650 7750 7700 8200 8500 8350 7800 8500 8200 7600 7800 7700 7550 8250 7900 7900 8100 8000 7400 7800 7600 7627
区域月均价 7067 7267 7167 6967 7267 7117 7067 7267 7167 7067 7167 7117 7167 7267 7217 7033 7333 7183 7117 7217 7167 7067 7367 7217 7067 7167 7117 7067 7167 7117 8117 8517 8317 8017 8217 8117 8017 8517 8267 7717 7817 7767 8267 8567 8417 7933 8633 8333 7667 7867 7767 7617 8317 7967 7967 8167 8067 7467 7867 7667 7721
月度均价 7721
声明:
1、表中价格为产品送到价格,单位:元/吨;
2、炭黑全国指导均价是根据N220、N330区域均价与区域现货流通量的加权平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况;
3、CCBX意即中国整体市场均价;
4、本数据中区域划分如下:
东北:辽宁、黑龙江
华北:内蒙古、河北、天津、山西
华东:安徽、江苏、上海、江西、山东、浙江
华中:河南
西南:四川、重庆、云南、贵州
华南:广东
西北:新疆、甘肃、宁夏、陕西
5、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
12月20日炭黑现货指导价格(CCBX)
12-20 13:42
12月19日炭黑现货指导价格(CCBX)
12-19 18:51
12月18日炭黑现货指导价格(CCBX)
12-18 19:29
12月17日炭黑现货指导价格(CCBX)
12-17 11:51
12月16日炭黑现货指导价格(CCBX)
12-16 11:21
12月13日炭黑现货指导价格(CCBX)
12-13 12:08
12月12日炭黑现货指导价格(CCBX)
12-12 14:47
12月11日炭黑现货指导价格(CCBX)
12-11 08:54
12月10日炭黑现货指导价格(CCBX)
12-10 14:12
12月9日炭黑现货指导价格(CCBX)
12-09 12:14