logo
大宗商品资讯热搜榜: 石油焦、沥青、硫酸、液碱、钢材

客服热线:

010-59795659

2024年11月中国钛管进出口统计数据

来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月20日

关键字: 钛管,进出口

国家/地区 进口数量(吨) 进口金额(美元) 出口数量(吨) 出口金额(美元)
印度尼西亚 0 0 116.782 2,508,512
韩国 1.287 79,108 85.948 1,437,707
德国 0.22 64,848 64.352 1,170,549
马来西亚 0 0 54.544 993,676
泰国 0 0 23.121 489,321
哥伦比亚 0 0 22.652 408,015
俄罗斯 0.001 7 18.409 326,520
印度 0 0 18.268 316,534
土耳其 0 0 15.622 511,627
意大利 0.008 376 12.523 317,332
美国 1.538 997,456 11.768 422,635
中国台湾 0 0 10.89 359,952
荷兰 0 0 10.325 244,059
乌兹别克斯坦 0 0 8.417 135,852
墨西哥 0 0 6.35 119,733
越南 0 0 6.31 97,869
英国 0.001 26,906 5.194 149,162
新加坡 0 0 5.035 146,091
日本 0 4,697 4.305 130,390
挪威 0.002 67 3.589 100,247
以色列 0 0 3.337 367,070
加拿大 0 0 2.728 109,790
比利时 0 0 1.909 228,996
伊朗 0 0 1.861 29,996
中国香港 0 0 1.763 80,036
阿联酋 0 0 1.644 29,611
尼日利亚 0 0 1.08 18,392
吉尔吉斯斯坦 0 0 1.024 15,565
波兰 0 0 0.681 3,956
秘鲁 0 0 0.68 14,066
澳大利亚 0 0 0.667 18,974
白俄罗斯 0 0 0.595 15,902
突尼斯 0 0 0.56 16,268
法国 0.002 19,160 0.533 14,478
西班牙 0 0 0.327 5,971
爱沙尼亚 0 0 0.27 41,434
瑞典 0 0 0.257 4,094
巴基斯坦 0 0 0.224 17,867
摩洛哥 0 0 0.187 2,688
南非 0 0 0.144 3,209
斯洛文尼亚 0 0 0.108 4,193
智利 0 0 0.105 7,071
斯里兰卡 0 0 0.105 10,680
沙特阿拉伯 0 0 0.071 21,524
匈牙利 0 0 0.054 2,217
阿尔及利亚 0 0 0.044 2,415
捷克 0 0 0.04 4,605
巴西 0 0 0.04 300
肯尼亚 0 0 0.036 1,440
希腊 0 0 0.03 935
葡萄牙 0 0 0.022 2,420
乌拉圭 0 0 0 46
巴拉圭 0 0 0 301
加纳 0 0 0 185
总计 3.059 1,192,625 525.53 11,482,478

省份 进口数量(吨) 进口金额(美元) 出口数量(吨) 出口金额(美元)
江苏省 1.495 802,699 169.991 3,184,573
浙江省 0 0 90.695 2,278,748
陕西省 1.254 26,754 83.841 2,792,689
辽宁省 0 0 73.029 1,391,941
湖南省 0 0 71.419 1,110,579
上海市 0.21 132,057 21.419 466,946
广东省 0.062 11,521 9.174 125,228
北京市 0.035 79,267 2.983 44,118
河北省 0 0 1.16 23,042
黑龙江省 0 875 0.585 6,568
福建省 0.001 4,717 0.498 16,122
天津市 0.002 134,735 0.407 17,587
山东省 0 0 0.15 19,800
河南省 0 0 0.096 2,874
广西壮族自治区 0 0 0.055 52
重庆市 0 0 0.028 1,611
总计 3.059 1,192,625 525.53 11,482,478

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
2024年11月中国厚度>0.8mm的钛板、片、带、箔进出口统计数据
12-20 14:27
2024年11月中国厚度≤0.8mm的钛板、片、带、箔进出口统计数据
12-20 14:25
2024年11月中国钛丝进出口统计数据
12-20 13:57
2024年11月中国钛铁进出口统计数据
12-20 13:55
2024年11月中国其他锻轧钛及钛制品进出口统计数据
12-20 12:26
2024年10月中国厚度>0.8mm的钛板、片、带进出口统计数据
11-20 15:55
2024年10月中国厚度≤0.8mm的钛板、片、带、箔进出口统计数据
11-20 15:55
2024年10月中国其他锻轧钛及钛制品进出口统计数据
11-20 15:54
2024年10月中国钛丝进出口统计数据
11-20 15:53
2024年10月中国钛管进出口统计数据
11-20 15:52