日期 | 百川盈孚白卡纸市场参考价格 |
2025/4/1 | 4248 |
2025/4/2 | 4248 |
2025/4/3 | 4248 |
2025/4/7 | 4248 |
2025/4/8 | 4220 |
2025/4/9 | 4220 |
2025/4/10 | 4220 |
2025/4/11 | 4140 |
2025/4/14 | 4140 |
2025/4/15 | 4140 |
2025/4/16 | 4140 |
2025/4/17 | 4140 |
2025/4/18 | 4070 |
2025/4/21 | 4070 |
2025/4/22 | 4045 |
2025/4/23 | 4045 |
2025/4/24 | 4045 |
声明:
1、表中价格为含税参考价,单位:元/吨;
2、百川盈孚白卡纸市场参考价格是根据市场成交价格平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况;
3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。