日期 | 山东 | 河北 | 河南 | 安徽 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 云贵 | 四川 | 重庆 | 西北 | 市场均价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | ||
2025/4/1 | 510 | 550 | 532 | 600 | 620 | 610 | 600 | 680 | 640 | 580 | 620 | 600 | 600 | 850 | 725 | 700 | 800 | 750 | 900 | 1050 | 980 | 700 | 750 | 730 | 650 | 700 | 680 | 650 | 750 | 700 | 900 | 980 | 940 | 980 | 1050 | 1020 | 1050 | 1100 | 1080 | 880 | 980 | 930 | 880 | 950 | 915 | 600 | 700 | 650 | 646 |
2025/4/2 | 510 | 550 | 535 | 600 | 620 | 610 | 600 | 680 | 640 | 580 | 620 | 600 | 600 | 850 | 725 | 700 | 800 | 750 | 900 | 1050 | 980 | 700 | 750 | 730 | 650 | 700 | 680 | 650 | 750 | 700 | 900 | 980 | 940 | 980 | 1050 | 1020 | 1050 | 1100 | 1080 | 880 | 980 | 930 | 880 | 950 | 915 | 600 | 700 | 650 | 647 |
2025/4/3 | 500 | 550 | 526 | 580 | 620 | 600 | 600 | 680 | 640 | 550 | 620 | 580 | 600 | 830 | 715 | 700 | 800 | 750 | 900 | 1050 | 980 | 700 | 750 | 730 | 650 | 700 | 680 | 650 | 750 | 700 | 900 | 980 | 940 | 900 | 1080 | 1020 | 1050 | 1100 | 1080 | 880 | 980 | 930 | 880 | 950 | 915 | 600 | 700 | 650 | 640 |
2025/4/7 | 500 | 550 | 526 | 580 | 610 | 595 | 580 | 660 | 620 | 520 | 600 | 560 | 600 | 830 | 715 | 700 | 800 | 750 | 900 | 1050 | 980 | 700 | 750 | 730 | 650 | 700 | 680 | 650 | 750 | 700 | 900 | 980 | 940 | 900 | 1080 | 1020 | 1050 | 1100 | 1080 | 880 | 980 | 930 | 880 | 950 | 915 | 600 | 700 | 650 | 635 |
2025/4/8 | 500 | 550 | 522 | 580 | 610 | 595 | 580 | 660 | 620 | 520 | 600 | 560 | 600 | 830 | 715 | 700 | 800 | 750 | 900 | 1050 | 980 | 700 | 750 | 730 | 650 | 700 | 680 | 650 | 750 | 700 | 900 | 980 | 940 | 900 | 1080 | 1020 | 1050 | 1100 | 1080 | 880 | 980 | 930 | 880 | 950 | 915 | 600 | 700 | 650 | 632 |
2025/4/9 | 490 | 530 | 511 | 560 | 600 | 580 | 580 | 660 | 620 | 520 | 600 | 560 | 600 | 830 | 715 | 700 | 800 | 750 | 900 | 1050 | 980 | 700 | 750 | 730 | 650 | 700 | 680 | 650 | 750 | 700 | 900 | 980 | 940 | 900 | 1080 | 1020 | 1050 | 1100 | 1080 | 880 | 980 | 930 | 880 | 950 | 915 | 600 | 700 | 650 | 629 |
2025/4/10 | 490 | 530 | 511 | 560 | 600 | 580 | 580 | 660 | 620 | 520 | 600 | 560 | 600 | 830 | 715 | 700 | 800 | 750 | 900 | 1050 | 980 | 700 | 750 | 730 | 650 | 700 | 680 | 650 | 750 | 700 | 900 | 980 | 940 | 900 | 1080 | 1020 | 1050 | 1100 | 1080 | 880 | 980 | 930 | 880 | 950 | 915 | 600 | 700 | 650 | 629 |
1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨;其中山东、河北、安徽、江西、湖北、湖南、广西、四川、西北为出厂价;河南、江苏、浙江、福建为、广东为到货价。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、百川盈孚双氧水市场参考价格是根据区域均价与区域现货供应量的平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
4月10日中国27.5%双氧水市场参考价
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年04月10日
关键字: 4月10日中国27.5%双氧水市场参考价
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章