单位:亿立方米 | |||
地区 | 2024年12月 | ||
本月 | 去年同月 | 同比±% | |
全 国 | 13.00 | 13.8 | -5.80% |
北京市 | 0.1 | 0.1 | 0.00% |
天津市 | 0 | 0 | - |
河北省 | 0 | 0 | - |
山西省 | 10.2 | 11.2 | -8.93% |
内蒙古自治区 | 0 | 0 | - |
辽宁省 | 0 | 0 | - |
吉林省 | 0 | 0 | - |
黑龙江省 | 0.1 | 0.1 | - |
上海市 | 0 | 0 | - |
江苏省 | 0 | 0 | - |
浙江省 | 0 | 0 | - |
安徽省 | 0.3 | 0.2 | - |
福建省 | 0 | 0 | - |
江西省 | 0 | 0 | - |
山东省 | 0 | 0 | - |
河南省 | 0 | 0.1 | - |
湖北省 | 0 | 0 | - |
湖南省 | 0 | 0 | - |
广东省 | 0 | 0 | - |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | - |
海南省 | 0 | 0 | - |
重庆市 | 0 | 0 | - |
四川省 | 0.2 | 0.2 | 0.00% |
贵州省 | 0.9 | 0.8 | 12.50% |
云南省 | 0 | 0 | - |
西藏自治区 | 0 | 0 | - |
陕西省 | 1 | 1 | - |
甘肃省 | 0.1 | 0 | - |
青海省 | 0 | 0 | - |
宁夏回族自治区 | 0 | 0 | - |
新疆维吾尔自治区 | 0.1 | 0.1 | - |
2024年12月累计全国煤层气产量统计表-分省市
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月21日
关键字: 2024年12月累计全国煤层气产量统计表-分省市
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章