年度 | 月份 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
2024年 | 1月 | 7,927 | 3,087,402 | 53,474 | 13,311,395 |
2月 | 3,999 | 1,321,904 | 45,008 | 10,821,949 | |
3月 | 11,604 | 4,143,942 | 64,624 | 15,398,235 | |
4月 | 10,595 | 3,673,075 | 62,311 | 14,350,120 | |
5月 | 13,799 | 4,947,155 | 66,413 | 15,155,833 | |
6月 | 7,795 | 2,866,282 | 65,209 | 15,183,092 | |
7月 | 7,745 | 3,130,761 | 64,817 | 15,016,836 | |
8月 | 11,981 | 4,179,844 | 66,898 | 15,127,575 | |
9月 | 8,789 | 3,271,241 | 64,124 | 14,002,491 | |
10月 | 4,650 | 1,981,576 | 73,598 | 16,018,262 | |
11月 | 11,494 | 4,340,543 | 76,592 | 16,476,996 | |
总量 | 100,378 | 36,943,725 | 703,066 | 160,862,784 |
2024年1-11月中国小苏打进出口数据统计
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月20日
关键字: 小苏打
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
2024年11月中国小苏打进出口数据统计
12-20 14:24【收发货地】:2024年11月小苏打进出口统计数据
12-20 14:23【贸易方式】:2024年11月小苏打进出口统计数据
12-20 14:22【产销国】:2024年11月小苏打进出口统计数据
12-20 13:402024年1-10月中国小苏打进出口数据统计
11-20 17:542024年10月中国小苏打进出口数据统计
11-20 17:53【收发货地】:2024年10月小苏打进出口统计数据
11-20 17:53【贸易方式】:2024年10月小苏打进出口统计数据
11-20 17:52【产销国】:2024年10月小苏打进出口统计数据
11-20 16:362024年1-9月中国小苏打进出口数据统计
10-21 16:04