产品 | 年度 | 月份 | 产销国/地区 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
小苏打 | 2024年 | 11月 | 韩国 | 0 | 92 | 21,563 | 4,362,025 |
越南 | 0 | 0 | 5,560 | 1,105,920 | |||
印度尼西亚 | 0 | 0 | 5,216 | 1,061,922 | |||
泰国 | 3,834 | 1,828,359 | 4,931 | 943,942 | |||
南非 | 0 | 0 | 4,733 | 926,796 | |||
澳大利亚 | 0 | 0 | 3,430 | 1,057,971 | |||
日本 | 47 | 64,334 | 2,677 | 746,953 | |||
孟加拉国 | 0 | 0 | 2,352 | 508,498 | |||
秘鲁 | 0 | 0 | 1,738 | 374,942 | |||
菲律宾 | 0 | 0 | 1,685 | 359,654 | |||
巴西 | 0 | 0 | 1,575 | 434,164 | |||
中国香港 | 0 | 0 | 1,540 | 347,605 | |||
马来西亚 | 0 | 0 | 1,462 | 293,031 | |||
中国台湾 | 0 | 0 | 1,443 | 290,348 | |||
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 1,346 | 268,390 | |||
智利 | 0 | 0 | 1,311 | 294,953 | |||
印度 | 0 | 55 | 1,145 | 210,633 | |||
尼日利亚 | 0 | 0 | 1,141 | 249,188 | |||
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 1,054 | 222,316 | |||
墨西哥 | 0 | 0 | 940 | 187,312 | |||
哥伦比亚 | 0 | 0 | 858 | 180,284 | |||
阿根廷 | 0 | 0 | 644 | 133,075 | |||
马达加斯加 | 0 | 0 | 624 | 128,259 | |||
马拉维 | 0 | 0 | 492 | 119,081 | |||
多米尼加 | 0 | 0 | 487 | 101,379 | |||
肯尼亚 | 0 | 0 | 441 | 95,156 | |||
新西兰 | 0 | 0 | 435 | 106,981 | |||
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 350 | 64,556 | |||
阿联酋 | 0 | 0 | 331 | 72,269 | |||
以色列 | 0 | 0 | 254 | 51,589 | |||
危地马拉 | 0 | 0 | 245 | 51,416 | |||
莫桑比克 | 0 | 0 | 233 | 53,271 | |||
挪威 | 0 | 0 | 225 | 48,150 | |||
斯里兰卡 | 0 | 0 | 201 | 42,014 | |||
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 189 | 37,696 | |||
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 187 | 39,985 | |||
巴拿马 | 0 | 0 | 179 | 39,527 | |||
乌拉圭 | 0 | 0 | 176 | 36,787 | |||
法国 | 61 | 87,968 | 167 | 64,757 | |||
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 166 | 34,860 | |||
吉布提 | 0 | 0 | 156 | 53,469 | |||
科特迪瓦 | 0 | 0 | 147 | 30,724 | |||
美国 | 22 | 32,635 | 135 | 63,282 | |||
安哥拉 | 0 | 0 | 135 | 26,100 | |||
洪都拉斯 | 0 | 0 | 133 | 27,930 | |||
加纳 | 0 | 0 | 131 | 27,719 | |||
西班牙 | 350 | 83,077 | 129 | 30,351 | |||
加拿大 | 0 | 31 | 110 | 21,838 | |||
约旦 | 0 | 0 | 109 | 21,838 | |||
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 108 | 23,345 | |||
立陶宛 | 0 | 0 | 108 | 24,948 | |||
塞尔维亚 | 0 | 0 | 108 | 25,488 | |||
突尼斯 | 0 | 0 | 108 | 48,600 | |||
柬埔寨 | 0 | 0 | 100 | 37,434 | |||
毛里求斯 | 0 | 0 | 91 | 18,323 | |||
喀麦隆 | 0 | 0 | 83 | 13,365 | |||
斐济 | 0 | 0 | 82 | 19,586 | |||
英国 | 0 | 1,579 | 77 | 16,023 | |||
海地 | 0 | 0 | 75 | 21,000 | |||
蒙古 | 0 | 0 | 74 | 19,189 | |||
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 73 | 14,661 | |||
叙利亚 | 0 | 0 | 56 | 11,480 | |||
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 55 | 11,825 | |||
黎巴嫩 | 0 | 0 | 54 | 10,908 | |||
尼泊尔 | 0 | 0 | 54 | 11,880 | |||
希腊 | 0 | 0 | 50 | 12,986 | |||
苏丹 | 0 | 0 | 42 | 8,910 | |||
新加坡 | 1,008 | 456,832 | 32 | 6,719 | |||
委内瑞拉 | 0 | 0 | 28 | 6,384 | |||
牙买加 | 0 | 0 | 28 | 5,740 | |||
刚果共和国 | 0 | 0 | 27 | 5,508 | |||
利比亚 | 0 | 0 | 27 | 5,265 | |||
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 25 | 7,675 | |||
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 24 | 4,398 | |||
荷兰 | 0 | 0 | 23 | 5,400 | |||
科威特 | 0 | 0 | 22 | 4,664 | |||
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 17 | 4,560 | |||
阿曼 | 0 | 0 | 10 | 7,400 | |||
巴基斯坦 | 0 | 0 | 10 | 5,850 | |||
新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 6 | 1,380 | |||
刚果民主共和国 | 0 | 0 | 2 | 600 | |||
几内亚 | 0 | 0 | 2 | 904 | |||
俄罗斯 | 0 | 0 | 1 | 2,429 | |||
朝鲜 | 0 | 0 | 1 | 500 | |||
伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 390 | |||
多哥 | 0 | 0 | 0 | 272 | |||
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 101 | |||
保加利亚 | 5,650 | 1,574,266 | 0 | 0 | |||
德国 | 10 | 45,137 | 0 | 0 | |||
捷克 | 12 | 26,255 | 0 | 0 | |||
意大利 | 500 | 139,923 | 0 | 0 | |||
2024年11月份总量 | 11,494 | 4,340,543 | 76,592 | 16,476,996 |
【产销国】:2024年11月小苏打进出口统计数据
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月20日
关键字: 小苏打
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
2024年1-11月中国小苏打进出口数据统计
12-20 14:242024年11月中国小苏打进出口数据统计
12-20 14:24【收发货地】:2024年11月小苏打进出口统计数据
12-20 14:23【贸易方式】:2024年11月小苏打进出口统计数据
12-20 14:222024年1-10月中国小苏打进出口数据统计
11-20 17:542024年10月中国小苏打进出口数据统计
11-20 17:53【收发货地】:2024年10月小苏打进出口统计数据
11-20 17:53【贸易方式】:2024年10月小苏打进出口统计数据
11-20 17:52【产销国】:2024年10月小苏打进出口统计数据
11-20 16:362024年1-9月中国小苏打进出口数据统计
10-21 16:04