产品 | 区域 | 地区 | 预收天数(天) | 预收量(万吨) | |||||
区间值 | 主流值 | 环比 | 区间值 | 主流值 | 环比 | ||||
尿素(2月6日) | 华中 | 河南 | 6-8 | 6.67 | -39.39% | 2.2-5 | 3.50 | -30.00% | |
西南 | 川渝 | 四川 | 2-5 | 3.67 | 0.00% | 0.4-0.8 | 0.56 | 3.70% | |
重庆 | 5 | 5.00 | 0.00% | 2.0 | 2.00 | 0.00% | |||
云南 | 8 | 8.00 | 0.00% | 2.00 | 2.00 | 0.00% | |||
华北 | 山西 | 5-23 | 13.00 | -38.10% | 2.8-6.33 | 6.33 | -38.54% | ||
河北 | 7-14 | 14.00 | 0.00% | 2.5-4.8 | 4.80 | -2.04% | |||
内蒙 | 蒙东 | 0-47 | 47.00 | -11.32% | 0-8 | 8.00 | -11.11% | ||
蒙西 | 0-44 | 44.00 | -6.38% | 0-15 | 15.00 | -6.25% | |||
西北 | 新疆 | 南疆 | 1-17 | 17.00 | 0.00% | 0.3-3 | 3.00 | 0.00% | |
北疆 | 8-14 | 14.00 | 0.00% | 1.5-2.5 | 2.50 | 0.00% | |||
陕西 | 陕北 | 40 | 40.00 | 0.00% | 7.0 | 7.00 | 0.00% | ||
关中 | 1-2 | 2.00 | -88.24% | 0.3-1 | 1.00 | -87.18% | |||
东北 | 黑龙江 | 0-15 | 15.00 | 0.00% | 0-3 | 3.00 | 0.00% | ||
华东 | 江苏 | 4 | 4.00 | -66.67% | 2.0 | 2.00 | -66.67% | ||
安徽 | 3-5 | 5.00 | -54.55% | 0.6-3 | 3.00 | -53.85% | |||
山东 | 1-3 | 3.00 | -76.32% | 0.7-2.9 | 1.70 | -76.50% |
国内主要企业尿素预收情况(2月6日)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年02月06日
关键字: 尿素
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章