产品 | 区域 | 地区 | 预收天数(天) | 预收量(万吨) | |||||
区间值 | 主流值 | 环比 | 区间值 | 主流值 | 环比 | ||||
尿素(1月9日) | 华中 | 河南 | 2-7 | 4.67 | 55.56% | 0.8-3.8 | 2.20 | 43.79% | |
西南 | 川渝 | 四川 | 2-5 | 3.67 | 0.00% | 0.4-0.72 | 0.54 | 0.00% | |
重庆 | 5 | 5.00 | 0.00% | 2.0 | 2.00 | 0.00% | |||
云南 | 8 | 8.00 | 0.00% | 2.00 | 2.00 | 0.00% | |||
华北 | 山西 | 3-16 | 16.00 | 60.00% | 1.6-7.9 | 7.90 | 60.57% | ||
河北 | 6-12 | 12.00 | 0.00% | 2-4.3 | 4.30 | 4.88% | |||
内蒙 | 蒙东 | 0-35 | 35.00 | 0.00% | 0-6 | 6.00 | 0.00% | ||
蒙西 | 0-29 | 29.00 | 0.00% | 0-10 | 10.00 | 0.00% | |||
西北 | 新疆 | 南疆 | 0-9 | 0.00 | 0.00% | 0-2.2 | 0.00 | 0.00% | |
北疆 | 2-6 | 6.00 | 100.00% | 0.3-1.0 | 1.00 | 100.00% | |||
陕西 | 陕北 | 26 | 26.00 | -10.34% | 4.6 | 4.60 | -8.00% | ||
关中 | 5-7 | 7.00 | 0.00% | 0.9-2.3 | 2.30 | 0.00% | |||
东北 | 黑龙江 | 0-15 | 15.00 | 0.00% | 0-3 | 3.00 | 0.00% | ||
华东 | 江苏 | 3 | 3.00 | 0.00% | 1.5 | 1.50 | 0.00% | ||
安徽 | 3-8 | 8.00 | 300.00% | 0.6-4.5 | 4.50 | 275.00% | |||
山东 | 0-4 | 2.00 | 20.00% | 0-3.2 | 1.40 | 27.27% |
国内主要企业尿素预收情况(1月9日)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月09日
关键字: 尿素
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
国内主要企业尿素预收情况(1月16日)
01-16 17:58尿素主流企业预收天数(第3周)
01-16 16:56尿素主流企业预收天数(第2周)
01-09 17:36尿素主流企业预收天数(第1周)
01-02 18:49国内主要企业尿素预收情况(1月2日)
01-02 18:08国内主要企业尿素预收情况(12月26日)
12-26 17:58尿素主流企业预收天数(第52周)
12-26 17:06国内主要企业尿素预收情况(12月19日)
12-19 17:31尿素主流企业预收天数(第51周)
12-19 16:53国内主要企业尿素预收情况(12月12日)
12-12 17:33