产品 | 区域 | 地区 | 预收天数(天) | 预收量(万吨) | |||||
区间值 | 主流值 | 环比 | 区间值 | 主流值 | 环比 | ||||
尿素(12月5日) | 华中 | 河南 | 3-7 | 3.33 | 24.91% | 0-2 | 1.33 | 14.00% | |
西南 | 川渝 | 四川 | 3-5 | 4.00 | 0.00% | 0.5-0.72 | 0.57 | -5.00% | |
重庆 | 5 | 5.00 | 0.00% | 2.0 | 2.00 | 0.00% | |||
云南 | 10 | 10.00 | 0.00% | 2.40 | 2.40 | 0.00% | |||
华北 | 山西 | 4-20 | 9.00 | 12.50% | 2.4-4.45 | 4.45 | 14.10% | ||
河北 | 8-14 | 14.00 | 0.00% | 2.8-4.9 | 4.90 | 2.08% | |||
内蒙 | 蒙东 | 4-47 | 47.00 | 0.00% | 8-15 | 8.00 | 0.00% | ||
蒙西 | 5-35 | 35.00 | -7.89% | 3-12 | 12.00 | -7.69% | |||
西北 | 新疆 | 南疆 | 1-10 | 6.00 | 0.00% | 0.3-2.5 | 0.80 | -27.27% | |
北疆 | 4-6 | 4.00 | 0.00% | 0.78-1 | 0.78 | 11.43% | |||
陕西 | 陕北 | 38 | 38.00 | -5.00% | 6.7 | 6.70 | -4.29% | ||
关中 | 4-5 | 5.00 | 0.00% | 0.75-1.7 | 1.70 | 0.00% | |||
东北 | 黑龙江 | 0-16 | 16.00 | 0.00% | 0-3.2 | 3.20 | 0.00% | ||
华东 | 江苏 | 3 | 3.00 | 0.00% | 1.5 | 1.50 | 0.00% | ||
安徽 | 4-9 | 9.00 | 28.57% | 0.8-5.3 | 5.30 | 23.26% | |||
山东 | 1-3 | 3.00 | -25.00% | 0.4-3 | 2.25 | -11.18% |
国内主要企业尿素预收情况(12月5日)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月05日
关键字: 尿素
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
国内主要企业尿素预收情况(12月19日)
12-19 17:31尿素主流企业预收天数(第51周)
12-19 16:53国内主要企业尿素预收情况(12月12日)
12-12 17:33尿素主流企业预收天数(第50周)
12-12 17:33尿素主流企业预收天数(第49周)
12-05 15:09国内主要企业尿素预收情况(11月28日)
11-28 17:04尿素主流企业预收天数(第48周)
11-28 17:03尿素主流企业预收天数(第47周)
11-21 19:01国内主要企业尿素预收情况(11月21日)
11-21 17:26国内主要企业尿素预收情况(11月14日)
11-14 17:08