国别/地区 | 出口量 | 出口金额 |
(吨) | (美元) | |
泰国 | 28,676 | 31,063,421 |
越南 | 18,653 | 22,151,820 |
印度尼西亚 | 9,235 | 10,183,936 |
柬埔寨 | 8,399 | 10,110,085 |
印度 | 3,553 | 4,667,350 |
塞尔维亚 | 3,528 | 4,316,107 |
日本 | 3,415 | 5,073,039 |
巴基斯坦 | 2,748 | 3,245,645 |
摩洛哥 | 2,734 | 3,057,224 |
匈牙利 | 1,784 | 2,928,490 |
葡萄牙 | 1,276 | 1,503,191 |
波兰 | 1,213 | 1,446,531 |
马来西亚 | 947 | 944,732 |
德国 | 738 | 904,239 |
中国台湾 | 722 | 1,047,617 |
韩国 | 593 | 1,502,618 |
尼日利亚 | 566 | 632,506 |
土耳其 | 543 | 721,615 |
荷兰 | 420 | 498,696 |
英国 | 282 | 315,327 |
阿联酋 | 254 | 386,604 |
墨西哥 | 218 | 286,519 |
澳大利亚 | 206 | 308,922 |
厄瓜多尔 | 186 | 227,624 |
肯尼亚 | 152 | 85,685 |
乌兹别克斯坦 | 152 | 183,443 |
智利 | 132 | 179,024 |
孟加拉国 | 126 | 205,704 |
科特迪瓦 | 115 | 138,194 |
俄罗斯 | 112 | 368,373 |
埃及 | 89 | 135,936 |
美国 | 89 | 308,347 |
希腊 | 66 | 63,724 |
阿尔及利亚 | 64 | 91,926 |
沙特阿拉伯 | 62 | 65,662 |
巴西 | 61 | 248,672 |
斯里兰卡 | 57 | 72,137 |
朝鲜 | 54 | 56,930 |
菲律宾 | 48 | 39,205 |
危地马拉 | 48 | 84,000 |
西班牙 | 46 | 84,743 |
缅甸 | 44 | 51,910 |
新加坡 | 38 | 126,722 |
意大利 | 38 | 127309 |
约旦 | 33 | 69,856 |
比利时 | 31 | 246,625 |
黎巴嫩 | 25 | 25,314 |
法国 | 23 | 78,085 |
塞内加尔 | 23 | 24,778 |
伊朗 | 22 | 37,894 |
新西兰 | 22 | 49,500 |
南非 | 20 | 36,192 |
哥斯达黎加 | 18 | 44,082 |
阿根廷 | 12 | 41,840 |
哈萨克斯坦 | 11 | 8,293 |
加纳 | 10 | 18,050 |
多米尼加 | 8 | 29,469 |
坦桑尼亚 | 5 | 5,580 |
秘鲁 | 2 | 8,616 |
塔吉克斯坦 | 2 | 3,717 |
中国香港 | 1 | 6,384 |
瑞典 | 0 | 19,953 |
斯洛文尼亚 | 0 | 552 |
加拿大 | 0 | 35,847 |
亚美尼亚(2023年起) | 0 | 1,282 |
合计 | 92,753 | 111,033,413 |
2024年11月份炭黑出口统计数据(按国别/地区)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月20日
关键字: 炭黑
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
2024年11月份炭黑进口统计数据(按国别/地区)
12-20 17:452024年11月份炭黑进口统计数据(按收发货人注册地)
12-20 17:452024年11月份炭黑进口统计数据(按贸易方式)
12-20 17:442024年11月份炭黑出口统计数据(按收发货人注册地)
12-20 17:432024年11月份炭黑出口统计数据(按贸易方式)
12-20 17:132024年11月中国炭黑进出口数据发布
12-20 16:552024年11月中国橡胶炭黑产量统计
12-06 09:022024年10月份炭黑进口统计数据(按国别/地区)
11-20 16:012024年10月份炭黑进口统计数据(按收发货人注册地)
11-20 16:002024年10月份炭黑进口统计数据(按贸易方式)
11-20 15:59