产品 | 年度 | 月份 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 | 2024年 | 1月 | 152.152 | 3,760,891 | 2,756.105 | 1,515,544 |
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 | 2024年 | 2月 | 90.002 | 4,600,646 | 2,447.970 | 1,591,286 |
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 | 2024年 | 3月 | 147.540 | 6,145,696 | 2,983.557 | 1,757,006 |
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 | 2024年 | 4月 | 212.675 | 5,760,745 | 2,967.003 | 1,935,840 |
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 | 2024年 | 5月 | 163.985 | 5,253,095 | 3,014.092 | 1,898,659 |
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 | 2024年 | 6月 | 202.105 | 5,582,628 | 2,960.732 | 1,147,620 |
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 | 2024年 | 7月 | 195.702 | 6,415,596 | 3,740.517 | 1,997,595 |
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 | 2024年 | 8月 | 131.008 | 3,694,701 | 4,439.886 | 1,660,738 |
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 | 2024年 | 9月 | 323.719 | 5,519,443 | 4,399.168 | 1,562,512 |
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 | 2024年 | 10月 | 138.585 | 4,650,590 | 4,167.675 | 1,694,369 |
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 | 2024年 | 11月 | 160.221 | 4,695,272 | 4,374.555 | 2,010,813 |
2024年1-11月总量 | 1,917.694 | 56,079,303.000 | 38,251.260 | 18,771,982.000 |
2024年1-11月其他无机化合物进出口数据统计(总量)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月20日
关键字: 进出口数据统计
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
2024年11月其他无机化合物进出口数据统计(收发货地)
12-20 15:182024年11月其他无机化合物进出口数据统计(产销国/地区)
12-20 13:532024年1-10月其他无机化合物进出口数据统计(总量)
11-20 15:382024年10月其他无机化合物进出口数据统计(收发货地)
11-20 15:372024年10月其他无机化合物进出口数据统计(产销国/地区)
11-20 13:412024年1-9月其他无机化合物进出口数据统计(总量)
10-21 14:102024年9月其他无机化合物进出口数据统计(收发货地)
10-21 14:102024年9月其他无机化合物进出口数据统计(产销国/地区)
10-21 14:092024年1-8月其他无机化合物进出口数据统计(总量)
09-20 15:112024年8月其他无机化合物进出口数据统计(收发货地)
09-20 15:10