logo
大宗商品资讯热搜榜: 石油焦、沥青、硫酸、液碱、钢材

客服热线:

010-59795659

2024年11月其他无机化合物进出口数据统计(产销国/地区)

来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月20日

关键字: 进出口数据统计

产品 年度 月份 国家/地区 进口数量(吨) 进口金额(美元) 出口数量(吨) 出口金额(美元)
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 中国香港 0.000 0 1,371.120 176,431
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 中国澳门 0.000 0 894.371 87,457
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 缅甸 0.000 0 453.917 86,209
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 基里巴斯 0.000 0 423.044 27,121
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 越南 1.844 5,595 316.318 60,651
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 韩国 17.444 1,388,602 256.092 304,244
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 密克罗尼西亚联邦 0.000 0 139.573 12,307
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 美国 27.765 1,640,590 129.695 169,064
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 老挝 0.000 0 122.202 23,938
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 马绍尔群岛 0.000 0 118.977 10,548
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 印度尼西亚 0.000 0 50.016 698,036
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 日本 109.441 1,473,989 37.395 120,989
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 柬埔寨 0.000 0 25.975 2,919
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 中国台湾 0.112 16,828 23.463 174,458
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 新加坡 0.023 3,058 4.552 6,106
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 毛里求斯 0.000 0 3.750 3,752
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 泰国 0.030 128 2.294 3,654
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 德国 2.645 118,156 1.240 14,911
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 匈牙利 0.000 0 0.242 1,640
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 英国 0.199 13,610 0.115 18,269
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 印度 0.004 171 0.081 4,005
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 荷兰 0.000 0 0.041 863
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 意大利 0.000 0 0.032 2
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 捷克 0.000 0 0.015 130
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 马来西亚 0.000 0 0.011 444
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 澳大利亚 0.000 0 0.009 170
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 塞浦路斯 0.000 0 0.007 23
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 乍得 0.000 0 0.004 2,465
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 希腊 0.000 0 0.002 2
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 巴拿马 0.000 0 0.001 2
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 马耳他 0.000 0 0.001 2
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 法国 0.091 3,047 0.000 0
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 加拿大 0.008 8,716 0.000 0
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 立陶宛 0.012 885 0.000 0
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 摩洛哥 0.000 0 0.000 1
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 瑞士 0.277 18,792 0.000 0
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 以色列 0.326 3,070 0.000 0
其他无机化合物;液态空气;压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 2024年 11月 中国 0.000 35 0.000 0
2024年11月总量 160.221 4,695,272.000 4,374.555 2,010,813.000

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
2024年1-11月其他无机化合物进出口数据统计(总量)
12-20 15:18
2024年11月其他无机化合物进出口数据统计(收发货地)
12-20 15:18
2024年1-10月其他无机化合物进出口数据统计(总量)
11-20 15:38
2024年10月其他无机化合物进出口数据统计(收发货地)
11-20 15:37
2024年10月其他无机化合物进出口数据统计(产销国/地区)
11-20 13:41
2024年1-9月其他无机化合物进出口数据统计(总量)
10-21 14:10
2024年9月其他无机化合物进出口数据统计(收发货地)
10-21 14:10
2024年9月其他无机化合物进出口数据统计(产销国/地区)
10-21 14:09
2024年1-8月其他无机化合物进出口数据统计(总量)
09-20 15:11
2024年8月其他无机化合物进出口数据统计(收发货地)
09-20 15:10