日期 | 云南均价 | 四川均价 | 湖北均价 | 百川盈孚磷酸氢钙市场均价 |
2025/2/1 | 2620 | 2750 | 2950 | 2694 |
2025/2/2 | 2620 | 2750 | 2950 | 2694 |
2025/2/3 | 2620 | 2750 | 2950 | 2694 |
2025/2/4 | 2620 | 2750 | 2950 | 2694 |
2025/2/5 | 2620 | 2750 | 2900 | 2684 |
2025/2/6 | 2620 | 2750 | 2900 | 2684 |
2025/2/7 | 2650 | 2750 | 2900 | 2706 |
2025/2/8 | 2650 | 2750 | 2900 | 2706 |
2025/2/9 | 2650 | 2750 | 2900 | 2706 |
2025/2/10 | 2650 | 2750 | 2900 | 2706 |
2025/2/11 | 2650 | 2750 | 2900 | 2706 |
2025/2/12 | 2750 | 2750 | 2900 | 2779 |
2025/2/13 | 2750 | 2750 | 3000 | 2799 |
声明:
1、表中价格为出厂价(折现汇价),单位:元/吨;
2、百川盈孚17%粉磷酸氢钙市场均价是根据云南、四川、湖北区域均价,通过供应权重加权平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况;
3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。