单位:吨 | |||||
锰铁 | 2024年10月 | 2024年9月 | 环比 | 同比 | 2023年10月 |
产量 | 156610 | 148610 | 5.38% | 9.38% | 143185 |
进口 | 40.203 | 22.173 | 81.32% | -1.64% | 40.872 |
出口 | 397.445 | 33.2 | 1097.12% | 127.11% | 175 |
表观消费量 | 156252.76 | 148598.97 | 5.15% | 9.23% | 143050.87 |
2024年10月锰铁表观消费量
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年11月30日
关键字: 2024年10月锰铁表观消费量
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章