单位:吨 | |||||
锰铁 | 2024年9月 | 2024年8月 | 环比 | 同比 | 2023年9月 |
产量 | 148610 | 147370 | 0.84% | 3.82% | 143140 |
进口 | 22.173 | 2.393 | 826.58% | 2117.30% | 1 |
出口 | 33.2 | 44.55 | -25.48% | -95.89% | 807.86 |
表观消费量 | 148598.97 | 147327.84 | 0.86% | 4.40% | 142333.14 |
2024年9月锰铁表观消费量
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年10月31日
关键字: 2024年9月锰铁表观消费量
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章