日期 | 华北 | 华东 | 华中 | 西北 | 西南 | 华南 | 醋酸市场均价 | ||||||||||||||||||||||
江苏 | 上海 | 安徽 | 山东 | 华东 均值 |
|||||||||||||||||||||||||
低端 | 高端 | 平均 | 低端 | 高端 | 平均 | 低端 | 高端 | 平均 | 低端 | 高端 | 平均 | 低端 | 高端 | 平均 | 低端 | 高端 | 平均 | 低端 | 高端 | 平均 | 低端 | 高端 | 平均 | 低端 | 高端 | 平均 | |||
2025/2/5 | 2700 | 2750 | 2725 | 2750 | 2800 | 2775 | 2750 | 2800 | 2775 | 2750 | 2800 | 2775 | 2810 | 2810 | 2810 | 2784 | 2670 | 2800 | 2735 | 2460 | 2650 | 2524 | 2900 | 2950 | 2925 | 2800 | 2900 | 2850 | 2763 |
2025/2/6 | 2700 | 2750 | 2725 | 2780 | 2850 | 2815 | 2780 | 2850 | 2815 | 2780 | 2850 | 2815 | 2810 | 2810 | 2810 | 2814 | 2630 | 2800 | 2715 | 2460 | 2650 | 2524 | 2900 | 2950 | 2925 | 2800 | 2900 | 2850 | 2776 |
2025/2/7 | 2670 | 2720 | 2695 | 2780 | 2850 | 2815 | 2780 | 2850 | 2815 | 2780 | 2850 | 2815 | 2750 | 2750 | 2750 | 2799 | 2630 | 2800 | 2715 | 2460 | 2650 | 2524 | 2900 | 2950 | 2925 | 2800 | 2900 | 2850 | 2766 |
2025/2/8 | 2670 | 2720 | 2695 | 2780 | 2850 | 2815 | 2780 | 2850 | 2815 | 2780 | 2850 | 2815 | 2750 | 2750 | 2750 | 2799 | 2630 | 2800 | 2715 | 2460 | 2650 | 2524 | 2900 | 2950 | 2925 | 2800 | 2900 | 2850 | 2766 |
2025/2/10 | 2630 | 2680 | 2655 | 2780 | 2850 | 2815 | 2780 | 2850 | 2815 | 2780 | 2850 | 2815 | 2700 | 2750 | 2725 | 2793 | 2620 | 2800 | 2710 | 2460 | 2650 | 2524 | 2900 | 2950 | 2925 | 2800 | 2900 | 2850 | 2759 |
2025/2/11 | 2630 | 2680 | 2655 | 2780 | 2850 | 2815 | 2780 | 2850 | 2815 | 2780 | 2850 | 2815 | 2650 | 2670 | 2660 | 2776 | 2600 | 2800 | 2700 | 2460 | 2650 | 2524 | 2900 | 2950 | 2925 | 2800 | 2900 | 2850 | 2748 |
2025/2/12 | 2650 | 2625 | 2750 | 2800 | 2775 | 2750 | 2800 | 2775 | 2750 | 2800 | 2775 | 2650 | 2670 | 2660 | 2746 | 2600 | 2800 | 2700 | 2460 | 2650 | 2650 | 2524 | 2900 | 2950 | 2925 | 2900 | 2900 | 2900 | 2736 |
2025/2/11 | 2650 | 2625 | 2750 | 2800 | 2775 | 2750 | 2800 | 2775 | 2750 | 2800 | 2775 | 2650 | 2670 | 2660 | 2746 | 2600 | 2800 | 2700 | 2460 | 2650 | 2650 | 2524 | 2900 | 2950 | 2925 | 2900 | 2900 | 2900 | 2736 |
百川盈孚醋酸市场参考价格 | 2756 | ||||||||||||||||||||||||||||
声明: 1、表中价格为含税出厂价(出厂承兑价),单位:元/吨; 2、百川盈孚醋酸市场参考价格是根据区域均价与区域现货供应量的平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况; 3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2025年2月13日百川盈孚醋酸市场参考价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年02月13日
关键字: 2025年2月13日百川盈孚醋酸市场参考价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章