中温沥青(承兑为主) 元/吨
| 地区 | 2025/4/9 | 2025/4/8 | 涨跌 | 备注 |
| 东北 | 4400 | 4400 | - | 4400出厂含税,4月定价 |
| 华北 | 4500 | 4500 | - | 4400-4600含税,承兑出厂 |
| 华东 | 4517 | 4517 | - | 4250-4650含税,承兑出厂 |
| 西北 | 4350 | 4350 | - | 4300-4400含税,承兑出厂 |
| 西南 | 4550 | 4550 | - | 4500-4600含税,承兑出厂 |
| 华中 | 4400 | 4400 | - | 4400含税,承兑出厂 |
| 河北 | 4400 | 4400 | - | 参考4400出厂含税 |
| 山西 | 4600 | 4600 | - | 参考4600出厂含税,石墨制品用 |






