合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 最高 | 最低 | 开盘 | 昨结算 |
sp2501 | 5992 | 32 | 1328 | 12500 | 6070 | 5930 | 5950 | 5960 |
sp2502 | 6036 | 38 | 205 | 894 | 6108 | 5920 | 5984 | 5998 |
sp2503 | 6070 | 44 | 325359 | 161686 | 6146 | 5996 | 6026 | 6026 |
sp2504 | 6072 | 40 | 118 | 1326 | 6148 | 6006 | 6020 | 6032 |
sp2505 | 6100 | 48 | 71067 | 63456 | 6156 | 6018 | 6048 | 6052 |
sp2506 | 6098 | 36 | 32 | 625 | 6158 | 6076 | 6100 | 6062 |
sp2507 | 6118 | 60 | 15657 | 29651 | 6166 | 6028 | 6074 | 6058 |
sp2508 | 6120 | 60 | 20 | 447 | 6176 | 6040 | 6052 | 6060 |
sp2509 | 6138 | 62 | 2970 | 10100 | 6184 | 6048 | 6066 | 6076 |
sp2510 | 6118 | 50 | 1 | 67 | 6118 | 6118 | 6118 | 6068 |
sp2511 | 6086 | 34 | 9 | 79 | 6156 | 6070 | 6070 | 6052 |
sp2512 | 6082 | 22 | 15 | 44 | 6154 | 6018 | 6018 | 6060 |
1月6日纸浆期货下午收盘行情
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月06日
关键字: 收盘
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
1月24日纸浆期货下午收盘行情
01-24 15:131月23日纸浆期货下午收盘行情
01-23 15:171月22日纸浆期货下午收盘行情
01-22 15:191月21日纸浆期货下午收盘行情
01-21 15:481月20日纸浆期货下午收盘行情
01-20 15:141月17日纸浆期货下午收盘行情
01-17 15:181月16日纸浆期货下午收盘行情
01-16 15:341月15日纸浆期货下午收盘行情
01-15 15:181月14日纸浆期货下午收盘行情
01-14 15:161月13日纸浆期货下午收盘行情
01-13 15:23