产品 | 年度 | 月份 | 产销国/地区 | 进口数量(吨) | 进口(美元) | 出口数量(吨) | 出口(美元) |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 中国香港 | 0 | 0 | 6820.040 | 1146752 |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 印度 | 0 | 0 | 1357.500 | 877857 |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 中国澳门 | 0 | 0 | 705.000 | 72161 |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 638.507 | 379946 |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 625.000 | 350181 |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 墨西哥 | 0 | 0 | 308.000 | 247465 |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 美国 | 8.556 | 107154 | 254.000 | 208015 |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 巴林 | 0 | 0 | 250.000 | 144407 |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 巴西 | 0 | 0 | 204.700 | 207871 |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 176.000 | 88255 |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 泰国 | 0 | 0 | 165.015 | 90032 |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 150.000 | 86250 |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 科威特 | 0 | 0 | 120.000 | 51120 |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 土耳其 | 0 | 0 | 120.000 | 40900 |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 韩国 | 0 | 0 | 112.613 | 72784 |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 阿联酋 | 0 | 0 | 110.000 | 78500 |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 阿根廷 | 0 | 0 | 75.000 | 44584 |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 马来西亚 | 0 | 0 | 72.500 | 38610 |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 以色列 | 0 | 0 | 50.000 | 29200 |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 英国 | 0.028 | 362 | 50.000 | 29980 |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 波兰 | 0 | 0 | 50.000 | 25682 |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 越南 | 0 | 0 | 44.970 | 36741 |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 中国台湾 | 0 | 0 | 27.808 | 41941 |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 25.750 | 29613 |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 25.000 | 18000 |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 25.000 | 22737 |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 智利 | 0 | 0 | 22.500 | 38250 |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 秘鲁 | 0 | 0 | 22.500 | 38025 |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 20.000 | 4800 |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 保加利亚 | 0 | 0 | 18.000 | 27320 |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 蒙古 | 0 | 0 | 16.100 | 3220 |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 新加坡 | 0 | 0 | 10 | 5920 |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 日本 | 4.148 | 1428337 | 8.237 | 26650 |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 毛里求斯 | 0 | 0 | 5 | 5337 |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 3 | 1156 |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 丹麦 | 0.073 | 14273 | 0 | 0 |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 瑞士 | 0.032 | 4884 | 0 | 0 |
次溴酸盐及其他次氯酸盐 | 2024年 | 11月 | 德国 | 0.001 | 189 | 0 | 0 |
2024年11月总量 | 12.838 | 1,555,199 | 12,687.740 | 4,610,262 |
2024年11月中国次溴酸盐及其他次氯酸盐进出口数据统计(分国家/地区)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月20日
关键字: 次溴酸盐
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
2024年11月中国次溴酸盐及其他次氯酸盐进出口数据统计(分省份)
12-20 15:492024年1-11月中国次溴酸盐及其他次氯酸盐进出口数据统计(总量)
12-20 15:422024年10月中国次溴酸盐及其他次氯酸盐进出口数据统计(分省份)
11-20 17:002024年10月中国次溴酸盐及其他次氯酸盐进出口数据统计(分国家/地区)
11-20 16:592024年1-10月中国次溴酸盐及其他次氯酸盐进出口数据统计(总量)
11-20 15:342024年9月中国次溴酸盐及其他次氯酸盐进出口数据统计(分省份)
10-21 15:092024年9月中国次溴酸盐及其他次氯酸盐进出口数据统计(分国家/地区)
10-21 15:082024年1-9月中国次溴酸盐及其他次氯酸盐进出口数据统计(总量)
10-21 14:042024年8月中国次溴酸盐及其他次氯酸盐进出口数据统计(分省份)
09-20 16:222024年8月中国次溴酸盐及其他次氯酸盐进出口数据统计(分国家/地区)
09-20 16:22