月份 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
1月 | 116 | 4,669 | 9,356,619 | 8,666,475 |
2月 | 923 | 22,567 | 7,763,580 | 7,263,284 |
3月 | 40 | 3,130 | 4,097,100 | 3,995,381 |
4月 | 231 | 4,688 | 3,558,939 | 3,396,853 |
5月 | 986 | 21,682 | 5,516,056 | 5,326,092 |
6月 | 5,203 | 112 | 626,992 | 716,514 |
7月 | 142 | 3,032 | 3,507,000 | 3,530,667 |
8月 | 97 | 4,613 | 6,436,672 | 6,433,928 |
9月 | 202 | 10,890 | 501,500 | 592,298 |
10月 | 45 | 1,931 | 623,000 | 690,147 |
11月 | 39 | 2,856 | 713,702 | 729,019 |
12月 | 209 | 13,038 | 5,444,955 | 4,640,540 |
总计 | 8,233 | 93,208 | 48,146,115 | 45,981,198 |
(产销国/地区) | ||||
产销国/地区 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
德国 | 201 | 11,115 | 0 | 0 |
美国 | 7 | 1,821 | 0 | 0 |
西班牙 | 1 | 81 | 0 | 0 |
日本 | 0 | 21 | 4,987,760 | 4,151,106 |
越南 | 0 | 0 | 160,000 | 162,760 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 72,000 | 97,384 |
智利 | 0 | 0 | 60,000 | 56,679 |
印度 | 0 | 0 | 48,000 | 45,191 |
中国台湾 | 0 | 0 | 30,000 | 30,317 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 24,000 | 23,470 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 21,000 | 20,890 |
泰国 | 0 | 0 | 12,000 | 14,520 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 12,000 | 13,280 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 12,000 | 12,824 |
以色列 | 0 | 0 | 6,000 | 9,180 |
中国香港 | 0 | 0 | 195 | 2,939 |
2024年12月 | 209 | 13,038 | 5,444,955 | 4,640,540 |
(收发货地) | ||||
收发货地 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
上海市 | 209 | 13,038 | 195 | 2,939 |
福建省 | 0 | 0 | 3,000,000 | 2,382,000 |
山东省 | 0 | 0 | 2,228,760 | 2,004,072 |
辽宁省 | 0 | 0 | 120,000 | 149,194 |
河南省 | 0 | 0 | 48,000 | 49,574 |
江苏省 | 0 | 0 | 24,000 | 28,930 |
浙江省 | 0 | 0 | 24,000 | 23,831 |
2024年12月 | 209 | 13,038 | 5,444,955 | 4,640,540 |
(贸易方式) | ||||
贸易方式 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
一般贸易 | 209 | 13,038 | 5,444,955 | 4,640,540 |
2024年12月 | 209 | 13,038 | 5,444,955 | 4,640,540 |
2024年12月中国环己烷进出口数据统计
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月20日
关键字: 2024年12月中国环己烷进出口数据统计
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
【环己烷】2024年12月进口依存度
01-20 16:28【环己烷】2024年12月表观消费量
01-20 14:502024年12月国内环己烷产量统计
01-03 14:59【环己烷】2024年11月进口依存度
12-20 14:07【环己烷】2024年11月表观消费量
12-20 14:042024年11月中国环己烷进出口数据统计
12-20 13:522024年11月国内环己烷产量统计
12-03 14:45【环己烷】2024年10月进口依存度
11-20 10:02【环己烷】2024年10月表观消费量
11-20 09:582024年10月中国环己烷进出口数据统计
11-20 08:29