2025年1-2月份全国分省市焦炭产量统计(单位:万吨) | ||
地区 | 本年累计 | 累计比去年同期增长% |
北京市 | 0 | 0 |
天津市 | 23.4 | -10.2 |
河北省 | 764.3 | 3.7 |
山西省 | 1644.6 | 17.6 |
内蒙古自治区 | 867.9 | 5 |
辽宁省 | 312.2 | -7.9 |
吉林省 | 79.4 | -1.3 |
黑龙江省 | 106.7 | -19 |
上海市 | 80.1 | -0.1 |
江苏省 | 302 | -6.2 |
浙江省 | 33.5 | -4.8 |
安徽省 | 219.4 | -3.4 |
福建省 | 46.4 | -10.7 |
江西省 | 105.7 | -2.9 |
山东省 | 479.9 | -5.3 |
河南省 | 353.2 | -5.9 |
湖北省 | 157 | -4.9 |
湖南省 | 91.6 | -13.6 |
广东省 | 117.7 | -5 |
广西壮族自治区 | 208.1 | -3.8 |
海南省 | 0 | 0 |
重庆市 | 49.1 | -10.3 |
四川省 | 147 | -7.7 |
贵州省 | 76.6 | 45 |
云南省 | 172.2 | -7 |
西藏自治区 | 0 | 0 |
陕西省 | 690.8 | -7.8 |
甘肃省 | 127.2 | 24.8 |
青海省 | 0 | 0 |
宁夏回族自治区 | 262.5 | 2.8 |
新疆维吾尔自治区 | 671.2 | 4.2 |
合计 | 8189.6 | 1.6 |
2025年1-2月国内焦炭产量(分地区)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年03月21日
关键字: 焦炭
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章