仓库编号 | 仓库简称 | 仓库/厂库 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
317 | 湖北三三八处 | 仓库 | 3418 | 399 | -30 | |
小计 | 3418 | 399 | 201 | |||
516 | 张家港外服 | 仓库 | 2463 | 0 | 0 | |
小计 | 2463 | 0 | 800 | |||
922 | 永安资本(厂库) | 厂库 | 780 | 0 | - | |
小计 | 780 | 0 | 0 | |||
1502 | 天津全程 | 仓库 | 4657 | 0 | -190 | |
小计 | 4657 | 0 | 0 | |||
1503 | 东之桦 | 仓库 | 1507 | 0 | -120 | |
小计 | 1507 | 0 | 0 | |||
1504 | 玖隆物流 | 仓库 | 6830 | 0 | 0 | |
小计 | 6830 | 0 | 800 | |||
1505 | 江苏奔牛 | 仓库 | 7583 | 0 | 0 | |
小计 | 7583 | 0 | 2800 | |||
1507 | 中储天津 | 仓库 | 4900 | 0 | -190 | |
小计 | 4900 | 0 | 497 | |||
1508 | 中储陆通 | 仓库 | 2000 | 0 | -190 | |
小计 | 2000 | 0 | 0 | |||
1509 | 安阳万庄 | 仓库 | 2993 | 0 | -100 | |
小计 | 2993 | 0 | 1200 | |||
1510 | 中储南京 | 仓库 | 9635 | 0 | 0 | |
小计 | 9635 | 0 | 0 | |||
1511 | 中储塘沽 | 仓库 | 1600 | 0 | -190 | |
小计 | 1600 | 0 | 500 | |||
1512 | 江苏诚通 | 仓库 | 10727 | 0 | 0 | |
小计 | 10727 | 0 | 201 | |||
1516 | 钦州保税港 | 仓库 | 38 | 0 | -350 | |
小计 | 38 | 0 | 0 | |||
1517 | 建发仓储 | 仓库 | 6560 | 0 | -190 | |
小计 | 6560 | 0 | 0 | |||
1518 | 中物泰州 | 仓库 | 5294 | 0 | 0 | |
小计 | 5294 | 0 | 0 | |||
1561 | 中国矿产 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
小计 | 0 | 0 | 0 | |||
1562 | 内蒙普源 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
小计 | 0 | 0 | 0 | |||
1563 | 内蒙瑞濠 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
小计 | 0 | 0 | 0 | |||
1656 | 豫新投资(厂库) | 厂库 | 0 | 0 | - | |
小计 | 0 | 0 | 0 | |||
1657 | 中信寰球 | 厂库 | 1248 | 0 | - | |
小计 | 1248 | 0 | 0 | |||
1658 | 银河德睿(厂库) | 厂库 | 5100 | 0 | - | |
小计 | 5100 | 0 | 0 | |||
1659 | 海天同创 | 厂库 | 1200 | 0 | - | |
小计 | 1200 | 0 | 0 | |||
1660 | 浙商中拓 | 厂库 | 780 | 0 | - | |
小计 | 780 | 0 | 0 | |||
1661 | 宝钢资源 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
小计 | 0 | 0 | 0 | |||
1662 | 国贸矿产 | 厂库 | 1100 | 0 | - | |
小计 | 1100 | 0 | 0 | |||
2103 | 河北一三四处 | 仓库 | 2421 | 0 | -120 | |
小计 | 2421 | 0 | 0 | |||
2112 | 湖北三三七处 | 仓库 | 4375 | 0 | -30 | |
小计 | 4375 | 0 | 0 | |||
总计 | 87209 | 399 | 6999 |
2月21日郑州商品交易所硅锰仓单日报
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年02月21日
关键字: 硅锰 仓单日报
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章