仓库编号 | 仓库简称 | 仓库/厂库 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
317 | 湖北三三八处 | 仓库 | 2386 | 0 | -30 | |
小计 | 2386 | 0 | 0 | |||
516 | 张家港外服 | 仓库 | 1183 | 0 | 0 | |
小计 | 1183 | 0 | 800 | |||
922 | 永安资本(厂库) | 厂库 | 780 | 0 | - | |
小计 | 780 | 0 | 0 | |||
1502 | 天津全程 | 仓库 | 4568 | 0 | -190 | |
小计 | 4568 | 0 | 300 | |||
1503 | 东之桦 | 仓库 | 1112 | 0 | -120 | |
小计 | 1112 | 0 | 406 | |||
1504 | 玖隆物流 | 仓库 | 6830 | 0 | 0 | |
小计 | 6830 | 0 | 0 | |||
1505 | 江苏奔牛 | 仓库 | 7583 | 0 | 0 | |
小计 | 7583 | 0 | 2200 | |||
1507 | 中储天津 | 仓库 | 4601 | 400 | -190 | |
小计 | 4601 | 400 | 0 | |||
1508 | 中储陆通 | 仓库 | 1600 | 0 | -190 | |
小计 | 1600 | 0 | 400 | |||
1509 | 安阳万庄 | 仓库 | 2593 | 0 | -100 | |
小计 | 2593 | 0 | 400 | |||
1510 | 中储南京 | 仓库 | 9685 | 0 | 0 | |
小计 | 9685 | 0 | 0 | |||
1511 | 中储塘沽 | 仓库 | 1600 | 0 | -190 | |
小计 | 1600 | 0 | 0 | |||
1512 | 江苏诚通 | 仓库 | 10327 | 196 | 0 | |
小计 | 10327 | 196 | 400 | |||
1516 | 钦州保税港 | 仓库 | 0 | 0 | -350 | |
小计 | 0 | 0 | 39 | |||
1517 | 建发仓储 | 仓库 | 6610 | 0 | -190 | |
小计 | 6610 | 0 | 0 | |||
1518 | 中物泰州 | 仓库 | 5198 | 0 | 0 | |
小计 | 5198 | 0 | 390 | |||
1561 | 中国矿产 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
小计 | 0 | 0 | 0 | |||
1562 | 内蒙普源 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
小计 | 0 | 0 | 0 | |||
1563 | 内蒙瑞濠 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
小计 | 0 | 0 | 0 | |||
1656 | 豫新投资(厂库) | 厂库 | 0 | 0 | - | |
小计 | 0 | 0 | 0 | |||
1657 | 中信寰球 | 厂库 | 1388 | 0 | - | |
小计 | 1388 | 0 | 0 | |||
1658 | 银河德睿(厂库) | 厂库 | 5600 | 3500 | - | |
小计 | 5600 | 3500 | 0 | |||
1659 | 海天同创 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
小计 | 0 | 0 | 0 | |||
1660 | 浙商中拓 | 厂库 | 950 | 0 | - | |
小计 | 950 | 0 | 0 | |||
1661 | 宝钢资源 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
小计 | 0 | 0 | 0 | |||
1662 | 国贸矿产 | 厂库 | 1300 | 0 | - | |
小计 | 1300 | 0 | 0 | |||
2103 | 河北一三四处 | 仓库 | 2012 | 0 | -120 | |
小计 | 2012 | 0 | 409 | |||
2112 | 湖北三三七处 | 仓库 | 4375 | 226 | -30 | |
小计 | 4375 | 226 | 0 | |||
总计 | 82281 | 4322 | 5744 |
1月24日郑州商品交易所硅锰仓单日报
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月24日
关键字: 硅锰 仓单日报
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
1月23日郑州商品交易所硅锰仓单日报
01-23 17:121月22日郑州商品交易所硅锰仓单日报
01-22 16:401月21日郑州商品交易所硅锰仓单日报
01-21 16:391月20日郑州商品交易所硅锰仓单日报
01-20 16:041月17日郑州商品交易所硅锰仓单日报
01-17 16:491月16日郑州商品交易所硅锰仓单日报
01-16 17:081月15日郑州商品交易所硅锰仓单日报
01-15 17:001月14日郑州商品交易所硅锰仓单日报
01-14 15:421月13日郑州商品交易所硅锰仓单日报
01-13 16:071月10日郑州商品交易所硅锰仓单日报
01-10 16:38