合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) |
SM504 | 6,080.00 | 6,066.00 | 6,072.00 | 6,026.00 | 6,040.00 | 6,040.00 | -40 | -40 | 804 | 11,994 | -235 | 2,430.02 |
SM505 | 6,096.00 | 6,120.00 | 6,120.00 | 6,052.00 | 6,072.00 | 6,072.00 | -24 | -24 | 158,808 | 453,474 | 851 | 482,104.36 |
SM506 | 6,120.00 | 6,144.00 | 6,144.00 | 6,072.00 | 6,094.00 | 6,090.00 | -26 | -30 | 38,418 | 72,123 | -1,776 | 116,969.08 |
SM507 | 6,138.00 | 6,150.00 | 6,152.00 | 6,090.00 | 6,112.00 | 6,108.00 | -26 | -30 | 19,356 | 30,948 | -6 | 59,105.26 |
SM508 | 6,148.00 | 6,150.00 | 6,150.00 | 6,112.00 | 6,130.00 | 6,126.00 | -18 | -22 | 363 | 1,275 | -14 | 1,111.62 |
SM509 | 6,170.00 | 6,188.00 | 6,192.00 | 6,128.00 | 6,152.00 | 6,146.00 | -18 | -24 | 24,996 | 101,483 | 4,281 | 76,803.17 |
SM510 | 6,170.00 | 6,148.00 | 6,162.00 | 6,134.00 | 6,156.00 | 6,146.00 | -14 | -24 | 47 | 387 | 19 | 144.44 |
SM511 | 6,246.00 | 6,220.00 | 6,228.00 | 6,210.00 | 6,226.00 | 6,218.00 | -20 | -28 | 14 | 329 | -2 | 43.53 |
SM512 | 6,242.00 | 6,254.00 | 6,254.00 | 6,202.00 | 6,202.00 | 6,210.00 | -40 | -32 | 21 | 49 | -13 | 65.21 |
SM601 | 6,238.00 | 6,238.00 | 6,238.00 | 6,186.00 | 6,206.00 | 6,200.00 | -32 | -38 | 1,329 | 6,779 | 414 | 4,120.00 |
SM602 | 6,236.00 | 6,200.00 | 6,202.00 | 6,200.00 | 6,202.00 | 6,202.00 | -34 | -34 | 4 | 73 | 4 | 12.40 |
SM603 | 6,232.00 | 6,210.00 | 6,220.00 | 6,198.00 | 6,202.00 | 6,208.00 | -30 | -24 | 4 | 26 | 2 | 12.42 |
小计 | 244,164 | 678,940 | 3,525 | 742,921.49 | ||||||||
总计 | 244,164 | 678,940 | 3,525 | 742,921.49 | ||||||||
说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(单边计算) (3) 成交额:万元(单边计算) (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算 |
||||||||||||
3月21日郑期所硅锰收盘行情
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年03月21日
关键字: 郑期所 硅锰
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章