合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) |
SM503 | 6,252.00 | 6,262.00 | 6,322.00 | 6,232.00 | 6,274.00 | 6,278.00 | 22 | 26 | 3,405 | 0 | -17,779 | 10,688.26 |
SM504 | 6,284.00 | 6,278.00 | 6,356.00 | 6,260.00 | 6,286.00 | 6,302.00 | 2 | 18 | 4,096 | 15,204 | -628 | 12,907.14 |
SM505 | 6,312.00 | 6,318.00 | 6,388.00 | 6,284.00 | 6,316.00 | 6,330.00 | 4 | 18 | 278,234 | 410,143 | -8,715 | 880,602.62 |
SM506 | 6,328.00 | 6,328.00 | 6,398.00 | 6,298.00 | 6,326.00 | 6,338.00 | -2 | 10 | 50,970 | 71,441 | -714 | 161,502.92 |
SM507 | 6,340.00 | 6,338.00 | 6,408.00 | 6,314.00 | 6,340.00 | 6,352.00 | 0 | 12 | 28,167 | 29,031 | 636 | 89,444.90 |
SM508 | 6,350.00 | 6,360.00 | 6,410.00 | 6,332.00 | 6,352.00 | 6,384.00 | 2 | 34 | 529 | 986 | 135 | 1,688.68 |
SM509 | 6,368.00 | 6,370.00 | 6,430.00 | 6,342.00 | 6,370.00 | 6,380.00 | 2 | 12 | 27,928 | 87,189 | 3,548 | 89,094.93 |
SM510 | 6,352.00 | 6,364.00 | 6,400.00 | 6,334.00 | 6,376.00 | 6,366.00 | 24 | 14 | 25 | 394 | -11 | 79.58 |
SM511 | 6,420.00 | 6,424.00 | 6,424.00 | 6,424.00 | 6,424.00 | 6,424.00 | 4 | 4 | 1 | 383 | 0 | 3.21 |
SM512 | 6,404.00 | 6,470.00 | 6,472.00 | 6,444.00 | 6,444.00 | 6,458.00 | 40 | 54 | 6 | 53 | 0 | 19.37 |
SM601 | 6,408.00 | 6,402.00 | 6,464.00 | 6,386.00 | 6,406.00 | 6,422.00 | -2 | 14 | 1,358 | 5,173 | 650 | 4,359.85 |
SM602 | 6,400.00 | 6,430.00 | 6,430.00 | 6,406.00 | 6,406.00 | 6,418.00 | 6 | 18 | 2 | 27 | 0 | 6.42 |
小计 | 394,721 | 620,024 | -22,878 | 1,250,397.88 | ||||||||
总计 | 394,721 | 620,024 | -22,878 | 1,250,397.88 | ||||||||
说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(单边计算) (3) 成交额:万元(单边计算) (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算 |
||||||||||||
3月14日郑期所硅锰收盘行情
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年03月14日
关键字: 郑期所 硅锰
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章