合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) |
SM503 | 6,448.00 | 6,486.00 | 6,502.00 | 6,380.00 | 6,416.00 | 6,446.00 | -32 | -2 | 3,691 | 24,926 | -354 | 11,895.03 |
SM504 | 6,482.00 | 6,532.00 | 6,534.00 | 6,412.00 | 6,448.00 | 6,476.00 | -34 | -6 | 44,463 | 80,513 | -8,432 | 143,964.02 |
SM505 | 6,508.00 | 6,550.00 | 6,564.00 | 6,440.00 | 6,478.00 | 6,502.00 | -30 | -6 | 319,689 | 451,066 | 1,421 | 1,039,261.26 |
SM506 | 6,508.00 | 6,552.00 | 6,564.00 | 6,446.00 | 6,476.00 | 6,508.00 | -32 | 0 | 407 | 1,720 | -69 | 1,324.20 |
SM507 | 6,518.00 | 6,556.00 | 6,564.00 | 6,450.00 | 6,480.00 | 6,502.00 | -38 | -16 | 163 | 2,675 | -21 | 529.92 |
SM508 | 6,512.00 | 6,530.00 | 6,534.00 | 6,462.00 | 6,468.00 | 6,496.00 | -44 | -16 | 8 | 559 | -1 | 25.98 |
SM509 | 6,522.00 | 6,558.00 | 6,568.00 | 6,456.00 | 6,492.00 | 6,512.00 | -30 | -10 | 26,748 | 85,257 | 1,507 | 87,094.28 |
SM510 | 6,508.00 | 6,524.00 | 6,528.00 | 6,464.00 | 6,482.00 | 6,502.00 | -26 | -6 | 30 | 347 | -4 | 97.51 |
SM511 | 6,568.00 | 6,590.00 | 6,590.00 | 6,522.00 | 6,522.00 | 6,546.00 | -46 | -22 | 6 | 429 | 1 | 19.64 |
SM512 | 6,546.00 | 6,582.00 | 6,582.00 | 6,524.00 | 6,524.00 | 6,554.00 | -22 | 8 | 6 | 70 | 1 | 19.66 |
SM601 | 6,546.00 | 6,570.00 | 6,580.00 | 6,486.00 | 6,514.00 | 6,540.00 | -32 | -6 | 197 | 3,040 | 29 | 644.06 |
SM602 | 6,530.00 | 6,512.00 | 6,512.00 | 6,482.00 | 6,482.00 | 6,502.00 | -48 | -28 | 6 | 13 | 4 | 19.50 |
小计 | 395,414 | 650,615 | -5,918 | 1,284,895.06 | ||||||||
总计 | 395,414 | 650,615 | -5,918 | 1,284,895.06 | ||||||||
说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(单边计算) (3) 成交额:万元(单边计算) (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算 |
||||||||||||
2月21日郑期所硅锰收盘行情
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年02月21日
关键字: 郑期所 硅锰
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章