商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 2502 | 0 | 0 | 0 | 1745.5 | 1745.5 | 1745.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
焦炭 | 2503 | 1686 | 1701.5 | 1677.5 | 1686 | 1701.5 | 1686.5 | -15.5 | -15 | 30 | 246 | 2 | 505.96 |
焦炭 | 2504 | 0 | 0 | 0 | 1701.5 | 1701.5 | 1701.5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
焦炭 | 2505 | 1694 | 1704.5 | 1678 | 1681.5 | 1705.5 | 1688 | -24 | -17.5 | 18388 | 41232 | 697 | 310405.6 |
焦炭 | 2506 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 1747.5 | 1730 | -17.5 | -17.5 | 1 | 16 | 0 | 17.48 |
焦炭 | 2507 | 1739 | 1742.5 | 1739 | 1742.5 | 1804 | 1742 | -61.5 | -62 | 8 | 11 | 7 | 139.36 |
焦炭 | 2508 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 1790 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 2509 | 1763 | 1783 | 1756.5 | 1761.5 | 1780 | 1767 | -18.5 | -13 | 571 | 1545 | 89 | 10090.82 |
焦炭 | 2510 | 0 | 0 | 0 | 1823.5 | 1823.5 | 1823.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 2511 | 0 | 0 | 0 | 1815 | 1815 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 2512 | 1809 | 1809 | 1787 | 1787 | 1830.5 | 1798 | -43.5 | -32.5 | 2 | 2 | -1 | 35.96 |
焦炭 | 2601 | 1829.5 | 1829.5 | 1815 | 1817.5 | 1834.5 | 1820.5 | -17 | -14 | 7 | 14 | 0 | 127.44 |
焦炭小计 | 19007 | 43110 | 794 | 321322.62 | |||||||||
总计 | 19007 | 43110 | 794 | 321322.62 | |||||||||
说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(按双边计算) (3) 成交额:万元(按双边计算) (4) 涨跌=收盘价-前结算价 (5) 涨跌=今结算价-前结算价 |
|||||||||||||
大连商品交易所焦炭期货2月14日行情
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年02月14日
关键字: 焦炭
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章