商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 2501 | 1779 | 1783.5 | 1766 | 1782 | 1762.5 | 1777.5 | 19.5 | 15 | 2075 | 2248 | -1476 | 36885.54 |
焦炭 | 2502 | 1759.5 | 1782 | 1756 | 1761.5 | 1766 | 1763.5 | -4.5 | -2.5 | 45 | 80 | 6 | 793.72 |
焦炭 | 2503 | 1774.5 | 1784 | 1754.5 | 1779 | 1762 | 1774 | 17 | 12 | 20 | 64 | -2 | 354.9 |
焦炭 | 2504 | 0 | 0 | 0 | 1762 | 1762 | 1762 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
焦炭 | 2505 | 1781 | 1799 | 1766 | 1798.5 | 1784.5 | 1786.5 | 14 | 2 | 15476 | 29103 | -1004 | 276520.9 |
焦炭 | 2506 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 |
焦炭 | 2507 | 1833.5 | 1833.5 | 1833.5 | 1833.5 | 1826 | 1833.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 6 | 1 | 18.34 |
焦炭 | 2508 | 0 | 0 | 0 | 1834 | 1834 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 2509 | 1836 | 1862.5 | 1836 | 1862 | 1851.5 | 1852.5 | 10.5 | 1 | 57 | 375 | 4 | 1056.18 |
焦炭 | 2510 | 0 | 0 | 0 | 1944 | 1944 | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 2511 | 0 | 0 | 0 | 1901 | 1901 | 1901 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 2512 | 0 | 0 | 0 | 1936.5 | 1935.5 | 1936.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 17675 | 31902 | -2471 | 315647.58 | |||||||||
总计 | 17675 | 31902 | -2471 | 315647.58 | |||||||||
说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(按双边计算) (3) 成交额:万元(按双边计算) (4) 涨跌=收盘价-前结算价 (5) 涨跌=今结算价-前结算价 |
|||||||||||||
大连商品交易所焦炭期货12月30日行情
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月30日
关键字: 焦炭
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
大连商品交易所焦炭期货1月22日行情
01-22 16:01大连商品交易所焦炭期货1月21日行情
01-21 15:00大连商品交易所焦炭期货1月20日行情
01-20 15:27大连商品交易所焦炭期货1月17日行情
01-17 16:47大连商品交易所焦炭期货1月16日行情
01-16 16:15大连商品交易所焦炭期货1月15日行情
01-15 16:13大连商品交易所焦炭期货1月13日行情
01-14 12:30大连商品交易所焦炭期货1月13日行情
01-13 15:55大连商品交易所焦炭期货1月10日行情
01-10 16:01大连商品交易所焦炭期货1月9日行情
01-09 16:39