2025年1月3日山西部分地区铸造焦价格(元/吨) | |||||
地区 | 规格 | 2025/1/3 | 2024/12/27 | 周内累计涨跌 | 备注 |
长治 | 一级,A<10,S<0.6,d=80-120mm | 2710 | 2710 | 0 | 出厂含税价 |
长治 | 一级,A<10,S<0.6,d》120mm | 2790 | 2790 | 0 | 出厂含税价 |
1月3日山西部分地区铸造焦价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月03日
关键字: 铸造焦,山西
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月03日
关键字: 铸造焦,山西
2025年1月3日山西部分地区铸造焦价格(元/吨) | |||||
地区 | 规格 | 2025/1/3 | 2024/12/27 | 周内累计涨跌 | 备注 |
长治 | 一级,A<10,S<0.6,d=80-120mm | 2710 | 2710 | 0 | 出厂含税价 |
长治 | 一级,A<10,S<0.6,d》120mm | 2790 | 2790 | 0 | 出厂含税价 |
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。