logo
大宗商品资讯热搜榜: 石油焦、钢材、季戊四醇

客服热线:

010-59795659

中国三大集团石油焦价格汇总(按型号分2025.3.20)

来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年03月24日

关键字: 中国三大集团石油焦价格汇总

型号 炼厂 区域 备注 2025/3/20
(元/吨)
2025/3/13
(元/吨)
涨跌
(元/吨)
1# 大庆石化 东北 汽运 4630 4930 -300
大庆石化 东北 火运 4630 4930 -300
抚顺石化 东北 二厂 4800 5100 -300
大港石化 华北   4500 4500 0
中海油泰州石化 华东   4050 4450 -400
锦州石化 东北 汽运 4400 4700 -300
锦州石化 东北 火运 4400 4700 -300
锦西石化 东北 汽运 4400 4700 -300
锦西石化 东北 火运 4400 4700 -300
2# 吉林石化 东北   4360 4660 -300
青岛石化 山东   4590 4590 0
济南炼化 华东   5160 5160 0
中海石油舟山石化 华东   5300 5300 0
中海沥青股份有限公司 山东   5100 5100 0
中海油惠州炼化 华南   5500 5500 0
中海油惠州炼化 华南 镇江港 5200 5200 -
辽河石化 东北   4500 4800 -300
3#A 青岛石化 山东   4600 4600 0
济南炼化 山东   5130 5130 0
安庆石化 沿江 5000 5000 0
安庆石化 沿江 5000 5000 0
安庆石化 沿江 5000 5000 0
湖南石化(长岭炼化) 沿江   4910 4910 0
荆门石化 沿江   4000 4000 0
玉门炼化 西北   4200 4200 0
克拉玛依石化 西北   - - -
乌鲁木齐石化 西北 协议品一号 3380 3380 0
3#B 九江石化 沿江 汽 船 - 4110 -
九江石化 沿江 - 4150 -
湖南石化(长岭炼化) 沿江   4870 4870 0
金陵石化 华东 汽运 3770 3770 0
金陵石化 华东 火运 3770 3770 0
青岛石化 山东   4570 4570 0
武汉石化 沿江 汽运 4160 4160 0
武汉石化 沿江 铁运 4160 4160 0
安庆石化 沿江 4980 4980 0
安庆石化 沿江 4980 4980 0
安庆石化 沿江 4980 4980 0
荆门石化 沿江 中转 3970 3970 0
荆门石化 沿江 火运 3970 3970 0
兰州石化 西北 汽运 4230 4230 0
兰州石化 西北 火运 4260 4260 0
克拉玛依 西北   3600 3600 0
沧州炼厂 华北   4580 4580 0
广州石化 华南 一等品 3750 3750 0
广州石化 华南 合格品 2720 2720 0
3#C 青岛石化 山东   4280 4280 0
九江石化 沿江   - 4060 -
武汉石化 沿江 汽运 4120 4120 0
武汉石化 沿江 铁运 4120 4120 0
湖南石化(长岭炼化) 沿江   4630 4630 0
安庆石化 沿江   4790 4790 0
金陵石化 华东   3200 3200 0
沧州石化 华北   4520 4520 0
洛阳石化 华中   - - -
广州石化 华南 一等品 3380 3380 0
广州石化 华南 合格品 2620 2620 0
独山子石化 西北   2600 2600 0
4#-5# 独山子石化 西北   2580 2580 0
武汉石化 沿江 4#A船运、汽运 - - -
武汉石化 沿江 4#A铁运 - - -
九江石化 沿江   - - -
燕山石化 华北 4#A 2460 2460 0
燕山石化 华北 4#B 2410 2410 0
燕山石化 华北 5# 1760 1760 0
天津石化(合格品) 华北 汽运 1540 1540 0
天津石化(合格品) 华北 火运 1580 1580 0
石家庄炼厂 华北 4#A 2830 2830 0
石家庄炼厂 华北 4#B 2540 2540 0
沧州炼厂 华北 4#A 4380 4380 0
青岛炼化 山东 4#B 1970 1970 0
青岛炼化 山东 5# 1910 1910 0
齐鲁石化 山东 汽运 4870 4870 0
高桥石化 华东 弹丸焦 - - -
高桥石化 华东 4#B 2050 2050 0
上海石化 华东 一等品 2510 2510 0
上海石化 华东 合格品 2420 2420 0
镇海炼化 华东 弹丸焦汽运 - - -
镇海炼化 华东 弹丸焦火运 - - -
镇海炼化 华东 海绵焦 - - -
金陵石化(4#A) 华东 汽运 2110 2110 0
金陵石化(4#A) 华东 铁运 2110 2110 0
金陵石化(含硫5.5-6) 华东 汽运 1970 1970 0
金陵石化(含硫5.5-6) 华东 火运 1970 1970 0
金陵石化 汽铁 华东 5# 1800 1800 0
扬子石化(4#A(I)汽铁船) 华东 4#A 2270 2270 0
扬子石化(4#B(I)汽铁船) 华东 4#B 2160 2160 0
扬子石化(5#) 华东 5# 1860 1860 0
扬子石化(5#(I)汽铁船) 华东   - - -
广州石化 华南 4#B汽运 2150 2150 0
广州石化 华南 4#B火运 2150 2150 0
茂名石化 华南 全部自用 - - -
广西北海炼油厂 华南 4#A汽运 4250 4250 0
广西北海炼油厂 华南 4#A铁转 4250 4250 0
广西北海炼油厂 华南 4#B汽运 4150 4150 0
广西北海炼油厂 华南 4#B铁转 4150 4150 0
塔河石化(高硫、汽) 西北   1470 1470 0
塔河石化(高硫、铁) 西北   1470 1470 0
洛阳石化 华中 4#A 3400 3400 0
洛阳石化 华中 4#B 3010 3010 0
云南石化 西南 4#B 2220 2320 -100
广东石化 华南 4# - - -
专用焦 河北-沧州炼厂(负极用) 华北   4720 4720 0
湖南-湖南石化(负极用) 沿江   5130 5130 0
广东-广州石化(负极用) 华南   - - -
山东-济南炼厂(负极用) 华东   5050 5050 0
山东-青岛石化(负极用) 华东   4640 4640 0
云南-云南石化(负极用) 西南   4370 4594 -224
云南-云南石化(负极用Ⅰ) 西南   4340    
江西-九江石化(负极用) 沿江   - 4500 -
湖北-武汉石化(负极用) 沿江   4360 4360 0
湖北-荆门石化(负极用区外) 沿江   4370 4370 0
湖北-荆门石化(负极用区内) 沿江   4400 4400 0
安徽-安庆石化(负极储能用) 沿江   5370 5370 0
安徽-安庆石化(负极动力用) 沿江   5400 5400 0
江苏-金陵石化(负极用) 华东   4300 4300  
山东-济南炼厂(阳极用) 华东   4830 4830 0
广东-广州石化(阳极用) 华南   4100 4100 0
山东-青岛石化(阳极用) 华东   4650 4650 0
河北-石家庄炼厂(阳极用) 华北   3040 3040 0
湖北-武汉石化(阳极用) 沿江   4200 4200 0
湖北-武汉石化(阳极用)(I) 沿江   4160 4160 0
湖北-荆门石化(阳极用区内) 沿江   4180 4180 0
湖北-荆门石化(阳极用区外) 沿江   4150 4150 0
河北-沧州炼厂(阳极用) 华北   4640 4640 0
山东-齐鲁石化(阳极用) 华东   4950 4950 0
江苏-金陵石化(阳极用) 华东   4150 4150 0
广西-北海炼厂(阳极用) 华南   4340 4340 0
河南-洛阳石化(阳极用) 华北   3630 3630 0

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
中国三大集团石油焦价格汇总(按型号分2025.4.24)
04-24 16:11
中国地方炼厂石油焦价格汇总(2025.4.24)
04-24 16:00
中国地方炼厂石油焦价格汇总(2025.4.17)
04-17 16:26
中国三大集团石油焦价格汇总(按型号分2025.4.17)
04-17 16:14
中国三大集团石油焦价格汇总(按型号分2025.4.10)
04-10 17:03
中国地方炼厂石油焦价格汇总(2025.4.10)
04-10 15:13
中国三大集团石油焦价格汇总(按型号分2025.4.3)
04-03 16:24
中国地方炼厂石油焦价格汇总(2025.4.3)
04-03 16:23
中国三大集团石油焦价格汇总(按型号分2025.3.27)
03-27 17:40
中国地方炼厂石油焦价格汇总(2025.3.27)
03-27 15:32