商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 仓差 | |
钴 | 2504 | 215.50 | 225.50 | 214.00 | 215.50 | 216.00 | 7.5 | 12.700 | 263.000 | 0.482 | |
钴 | 2505 | 218.00 | 229.00 | 215.50 | 218.00 | 218.50 | 6.5 | 27.000 | 271.000 | 6.890 | |
钴 | 2506 | 220.00 | 230.00 | 217.00 | 219.00 | 220.00 | 7.5 | 20.000 | 169.000 | 3.500 | |
钴 | 2507 | 219.50 | 231.00 | 217.00 | 219.50 | 220.00 | 9.0 | 15.200 | 157.000 | -2.900 | |
钴 | 2508 | 221.00 | 231.50 | 215.50 | 220.00 | 220.50 | 8.5 | 16.600 | 134.000 | 0.872 | |
钴 | 2509 | 221.00 | 232.00 | 216.50 | 220.00 | 220.00 | 9.5 | 23.300 | 152.000 | -5.300 | |
钴 | 2510 | 220.50 | 232.50 | 218.50 | 220.50 | 221.00 | 8.5 | 13.900 | 79.500 | -3.000 | |
钴 | 2511 | 220.50 | 234.50 | 220.00 | 221.00 | 222.50 | 8.0 | 10.500 | 19.200 | 1.150 | |
说明: | |||||||||||
(1)价格:元/公斤 | |||||||||||
(2)成交量、持仓量、仓差:万 |
4月11日常州电子盘钴收盘行情
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年04月11日
关键字: 4月11日常州电子盘钴收盘行情
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章