商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 仓差 | |
钴 | 2504 | 215.50 | 220.50 | 214.00 | 215.50 | 215.00 | 0.5 | 7.850 | 269.000 | -5.300 | |
钴 | 2505 | 218.50 | 223.00 | 216.50 | 218.50 | 217.50 | 0.5 | 6.560 | 268.000 | -0.186 | |
钴 | 2506 | 221.50 | 223.50 | 217.00 | 220.00 | 218.50 | 0.5 | 7.610 | 164.000 | -0.286 | |
钴 | 2507 | 222.00 | 224.00 | 217.50 | 221.00 | 219.00 | 1.5 | 7.720 | 160.000 | -0.040 | |
钴 | 2508 | 222.00 | 225.50 | 219.00 | 220.50 | 219.50 | 1.0 | 8.890 | 129.000 | 1.720 | |
钴 | 2509 | 221.50 | 228.50 | 219.50 | 221.50 | 221.00 | 0.0 | 10.100 | 152.000 | 1.430 | |
钴 | 2510 | 222.00 | 226.50 | 220.50 | 223.00 | 221.00 | 1.5 | 6.780 | 79.200 | -0.110 | |
钴 | 2511 | 222.50 | 226.50 | 222.00 | 223.00 | 223.50 | 0.5 | 5.780 | 15.800 | 1.760 | |
说明: | |||||||||||
(1)价格:元/公斤 | |||||||||||
(2)成交量、持仓量、仓差:万 |
4月8日常州电子盘钴收盘行情
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年04月08日
关键字: 4月8日常州电子盘钴收盘行情
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章