商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 仓差 | |
钴 | 2502 | 148.00 | 148.50 | 148.00 | 148.00 | 147.50 | 1.0 | 15.800 | 101.000 | -3.500 | |
钴 | 2503 | 151.00 | 151.50 | 150.50 | 151.00 | 150.50 | 0.5 | 4.400 | 223.000 | 1.410 | |
钴 | 2504 | 153.00 | 154.00 | 152.50 | 153.50 | 153.00 | 0.5 | 2.730 | 128.000 | 0.692 | |
钴 | 2505 | 155.50 | 156.50 | 155.00 | 156.00 | 154.50 | 1.5 | 2.630 | 158.000 | 0.808 | |
钴 | 2506 | 156.50 | 157.50 | 156.50 | 156.50 | 155.50 | 2.0 | 5.660 | 130.000 | 3.200 | |
钴 | 2507 | 157.00 | 158.00 | 156.50 | 157.00 | 156.00 | 2.0 | 5.970 | 142.000 | 4.380 | |
钴 | 2508 | 157.50 | 159.00 | 157.00 | 157.50 | 156.00 | 3.0 | 3.970 | 95.200 | 2.240 | |
钴 | 2509 | 158.00 | 159.00 | 158.00 | 158.00 | 157.00 | 2.0 | 2.780 | 79.200 | 2.120 | |
说明: | |||||||||||
(1)价格:元/公斤 | |||||||||||
(2)成交量、持仓量、仓差:万 |
2月18日常州电子盘钴收盘行情
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年02月18日
关键字: 2月18日常州电子盘钴收盘行情
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章