商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 仓差 | |
钴 | 2412 | 164.50 | 165.00 | 163.50 | 164.50 | 164.00 | 0.0 | 15.900 | 129.000 | -3.000 | |
钴 | 2501 | 164.00 | 164.50 | 164.00 | 164.50 | 164.00 | 0.5 | 2.090 | 235.000 | -1.700 | |
钴 | 2502 | 164.50 | 164.50 | 164.50 | 164.50 | 164.00 | 0.5 | 0.060 | 161.000 | 0.040 | |
钴 | 2503 | 164.50 | 165.00 | 164.00 | 164.50 | 164.00 | 0.5 | 0.142 | 117.000 | 0.090 | |
钴 | 2504 | 164.50 | 165.00 | 160.00 | 164.00 | 164.50 | 0.0 | 0.712 | 108.000 | 0.000 | |
钴 | 2505 | 164.50 | 165.00 | 164.00 | 164.50 | 165.00 | 0.0 | 3.640 | 125.000 | 1.200 | |
钴 | 2506 | 164.50 | 166.00 | 164.50 | 164.50 | 165.50 | -1.0 | 0.102 | 94.000 | -0.020 | |
钴 | 2507 | 164.50 | 166.00 | 164.50 | 165.00 | 166.00 | -1.0 | 10.000 | 35.100 | 6.120 | |
说明: | |||||||||||
(1)价格:元/公斤 | |||||||||||
(2)成交量、持仓量、仓差:万 |
12月3日常州电子盘钴收盘行情
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月03日
关键字: 12月3日常州电子盘钴收盘行情
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
12月4日常州电子盘钴收盘行情
12-04 16:0712月3日LME钴期货官方报价
12-04 08:5112月2日LME钴期货官方报价
12-03 08:5612月2日常州电子盘钴收盘行情
12-02 16:0911月29日LME钴期货官方报价
12-02 08:4511月29日常州电子盘钴收盘行情
11-29 16:0411月28日LME钴期货官方报价
11-29 08:5611月28日常州电子盘钴收盘行情
11-28 16:0911月27日LME钴期货官方报价
11-28 08:4711月27日常州电子盘钴收盘行情
11-27 16:06