合约名称 | 成交价 | 成交量 | 持仓量 | 涨跌 | 涨跌(%) | 昨收价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 买价 | 卖价 | 结算价 |
2504聚乙烯 | 7,327 | 26 | 818 | ▼-209 | ▼-2.77 | 7,536 | 7,442 | 7,442 | 7,280 | 7,220 | 7,590 | 7,347 |
2505聚乙烯 | 7,379 | 115,035 | 160,703 | ▲70 | ▲0.95 | 7,309 | 7,349 | 7,390 | 7,320 | 7,379 | 7,381 | 7,353 |
2506聚乙烯 | 7,350 | 6,648 | 10,764 | ▲67 | ▲0.91 | 7,283 | 7,324 | 7,358 | 7,291 | 7,347 | 7,350 | 7,319 |
2507聚乙烯 | 7,312 | 2,040 | 6,546 | ▲59 | ▲0.81 | 7,253 | 7,302 | 7,320 | 7,260 | 7,309 | 7,313 | 7,289 |
2508聚乙烯 | 7,288 | 2,104 | 4,599 | ▲62 | ▲0.85 | 7,226 | 7,256 | 7,292 | 7,239 | 7,285 | 7,288 | 7,265 |
2509聚乙烯 | 7,264 | 284,425 | 365,204 | ▲66 | ▲0.91 | 7,198 | 7,240 | 7,272 | 7,213 | 7,264 | 7,265 | 7,242 |
2510聚乙烯 | 7,253 | 2,189 | 3,368 | ▲65 | ▲0.90 | 7,188 | 7,219 | 7,259 | 7,202 | 7,250 | 7,252 | 7,234 |
2511聚乙烯 | 7,246 | 84 | 168 | ▲28 | ▲0.38 | 7,218 | 7,212 | 7,255 | 7,202 | 7,200 | 7,283 | 7,243 |
2512聚乙烯 | 7,222 | 175 | 412 | ▲24 | ▲0.33 | 7,198 | 7,222 | 7,247 | 7,200 | 7,211 | 7,250 | 7,234 |
2601聚乙烯 | 7,195 | 7,508 | 15,462 | ▲61 | ▲0.85 | 7,134 | 7,144 | 7,198 | 7,139 | 7,193 | 7,197 | 7,173 |
说明:本网站提供数据仅供参考,使用前请核实,风险自负 | ||||||||||||
(1)价格:元/吨 | ||||||||||||
(2)成交量、持仓量:手(按双边计算) | ||||||||||||
(3)涨跌=昨收价-成交价 |
2025年4月14日LLDPE期货收盘价格一览
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年04月14日
关键字: 2025年4月14日LLDPE期货收盘价格一览
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章