地区 | 企业 | 工艺 | 产能(万吨) | 装置情况 | 备注 |
山东 | 华鲁恒升 | 煤制 | 50 | 平稳运行 | |
安徽 | 安徽中盐红四方 | 煤制 | 30 | 平稳运行 | 2024年3月8日-3月31日检修一条线;3月20日-4月中旬检修第二条线;7月28日-8月1日停车 |
内蒙 | 内蒙古通辽 | 煤制 | 30 | 平稳运行 | 2024年4月初短停;5月14日-5月22日停车;9月16日-10月28日停车 |
内蒙 | 鑫润能源 | 煤制 | 40 | 停车中 | 2023年8月24日开始停车检修,重启时间未定 |
内蒙 | 内蒙古易高 | 煤制 | 12 | 长停 | 2022年8月10日停车 |
山西 | 山西阳煤(寿阳) | 煤制 | 20 | 平稳运行 | 2024年3月25日-4月17日检修;7月28日-8月1日,8月11日-10月10日,10月18日-11月12日停车 |
河南 | 河南煤化(濮阳) | 煤制 | 20 | 停车中 | 2023年10月18日停车;2024年9月底重启出料;因前端装置问题,12月15日停车,预计20天 |
河南 | 河南煤化(永城) | 煤制 | 20 | 平稳运行 | 2022年9月4日停车;2024年2月29日升温重启;5月15日-5月27日停车;8月16日-9月10日停车 |
贵州 | 黔希煤化 | 煤制 | 30 | 平稳运行 | 2024年4月1日-4月28日停车 |
新疆 | 新疆天业 | 煤制 | 95 | 平稳运行 | 2024年60万吨装置3月29日恢复运行;10月9日-11月4日停车检修 |
新疆 | 新疆天盈 | 天然气 | 15 | 停车中 | 2024年5月23日-6月5日停车检修;10月下旬停车检修 |
内蒙 | 内蒙荣信 | 煤制 | 40 | 平稳运行 | 2024年1月2日-2月9日检修;7月19日-8月6日停车检修 |
山西 | 山西沃能 | 焦炉尾气 | 30 | 平稳运行 | 2024年3月初-3月8日停车检修;7月24日-8月14日停车;10月2日-9日停车 |
河南 | 河南龙宇 | 煤制 | 20 | 平稳运行 | 2023年6月下旬重启;2024年8月16日-9月10日停车 |
陕西 | 延长石油 | 油田伴生气 | 10 | 平稳运行 | 2024年5月8日-17日停车 |
陕西 | 渭河彬州 | 煤制 | 30 | 平稳运行 | 2024年1月下旬跳停两天;4月26日-5月20日停车 |
湖北 | 湖北三宁 | 煤制 | 60 | 停车中 | 2024年5月9日-5月28日停车;8月底装置停车转产 |
内蒙 | 建元焦化 | 焦炉尾气 | 26 | 平稳运行 | 2024年9月5日停车检修,10月24日出料 |
安徽 | 安徽昊源 | 煤制 | 30 | 平稳运行 | 2024年3月15日-4月7日停车检修;5月21日降负更换催化剂 |
陕西 | 国能榆林 | 煤制 | 40 | 停车中 | 2024年8月12日-9月24日停车检修;12月10日停车检修,预计20天 |
广西 | 广西华谊 | 煤制 | 20 | 平稳运行 | 2023年4月13日附近开始停车;2024年11月10日重启出料 |
新疆 | 哈密广汇 | 焦炉尾气 | 40 | 平稳运行 | 2024年6月26日-8月上旬停车检修;8月30日-9月6日停车;9月22日-10月1日停车 |
山西 | 山西美锦华盛 | 焦炉尾气 | 30 | 平稳运行 | 2024年2月中下旬-4月18日停车;5月底-6月10日停车;10月31日-11月20日停车 |
陕西 | 陕煤 | 煤制 | 180 | 平稳运行 | 2023年12月20日-2024年1月15日检修一条线;2月18日-3月底检修另一条线 |
陕西 | 榆能化学 | 煤制 | 40 | 平稳运行 | 2023年10月底投产,同年11月中旬出料;2024年4月2日-4月23日停车检修;10月10日降负运行 |
新疆 | 中昆新材料 | 天然气 | 60 | 平稳运行 | 2023年11月中下旬投产出料;2024年4月24日-5月6日停车检修;10月21日开始轮流检修 |
内蒙 | 中化学新材料 | 煤制 | 30 | 平稳运行 | 2024年10月投产,11月下旬出料 |
国内合成气制乙二醇装置运行情况(2024.12.17)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月17日
关键字: 乙二醇
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
国外乙二醇装置运行情况(2024.12.20)
12-20 15:55国内乙烯制乙二醇装置运行情况(2024.12.20)
12-20 15:41国内合成气制乙二醇装置运行情况(2024.12.20)
12-20 15:37国内乙烯制乙二醇装置运行情况(2024.12.19)
12-19 16:16国内合成气制乙二醇装置运行情况(2024.12.19)
12-19 16:01国内乙烯制乙二醇装置运行情况(2024.12.18)
12-18 15:38国内合成气制乙二醇装置运行情况(2024.12.18)
12-18 15:25福建联合乙二醇装置动态
12-18 10:34国内乙烯制乙二醇装置运行情况(2024.12.17)
12-17 16:06国内乙烯制乙二醇装置运行情况(2024.12.16)
12-16 16:04