名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安(代客) | 21,828 | -9,100 | 1 | 国海良时(代客) | 11,033 | -224 | 1 | 国泰君安(代客) | 27,950 | -8,787 |
2 | 中信期货(代客) | 19,358 | -24,611 | 2 | 中信期货(代客) | 10,739 | -1,879 | 2 | 东证期货(代客) | 5,989 | -265 |
3 | 东证期货(代客) | 11,431 | -19,644 | 3 | 国泰君安(代客) | 10,388 | -2,067 | 3 | 新湖期货(代客) | 5,271 | -1,592 |
4 | 浙商期货(代客) | 5,821 | -4,191 | 4 | 东证期货(代客) | 8,583 | -1,384 | 4 | 中信期货(代客) | 4,640 | -2,253 |
5 | 国投期货(代客) | 4,197 | -7,012 | 5 | 中财期货(代客) | 2,648 | -114 | 5 | 融达期货(代客) | 3,351 | -463 |
6 | 广州期货(代客) | 4,153 | -1,192 | 6 | 国联期货(代客) | 2,547 | -113 | 6 | 国贸期货(代客) | 2,825 | -743 |
7 | 华泰期货(代客) | 3,799 | -2,249 | 7 | 中泰期货(代客) | 2,469 | -34 | 7 | 永安期货(代客) | 2,811 | -148 |
8 | 海通期货(代客) | 3,789 | -9,762 | 8 | 华泰期货(代客) | 2,265 | -1,058 | 8 | 华泰期货(代客) | 2,532 | -763 |
9 | 东吴期货(代客) | 2,928 | -1,734 | 9 | 宏源期货(代客) | 2,153 | -192 | 9 | 东海期货(代客) | 2,203 | -400 |
10 | 五矿期货(代客) | 2,799 | -806 | 10 | 广发期货(代客) | 2,097 | -19 | 10 | 华闻期货(代客) | 2,021 | -160 |
11 | 方正中期(代客) | 2,760 | -1,027 | 11 | 光大期货(代客) | 2,060 | -5 | 11 | 瑞达期货(代客) | 2,011 | 28 |
12 | 国贸期货(代客) | 2,717 | -2,657 | 12 | 国贸期货(代客) | 1,997 | -418 | 12 | 物产中大(代客) | 1,988 | -208 |
13 | 光大期货(代客) | 2,459 | -2,719 | 13 | 海通期货(代客) | 1,684 | -173 | 13 | 五矿期货(代客) | 1,960 | -174 |
14 | 南华期货(代客) | 2,306 | 131 | 14 | 五矿期货(代客) | 1,481 | -1,775 | 14 | 国投期货(代客) | 1,882 | 166 |
15 | 中衍期货(代客) | 2,262 | -4,973 | 15 | 中信建投(代客) | 1,413 | -80 | 15 | 东吴期货(代客) | 1,765 | -325 |
16 | 银河期货(代客) | 2,260 | -7,684 | 16 | 宝城期货(代客) | 1,397 | 21 | 16 | 紫金天风(代客) | 1,193 | 303 |
17 | 新湖期货(代客) | 2,257 | -3,594 | 17 | 兴业期货(代客) | 1,344 | 17 | 17 | 银河期货(代客) | 1,175 | -333 |
18 | 国联期货(代客) | 2,185 | -3,424 | 18 | 冠通期货(代客) | 1,340 | 2 | 18 | 方正中期(代客) | 1,161 | -203 |
19 | 徽商期货(代客) | 2,082 | -1,863 | 19 | 银河期货(代客) | 1,292 | -151 | 19 | 南华期货(代客) | 1,024 | 448 |
20 | 恒力期货(代客) | 2,044 | -3,358 | 20 | 平安期货(代客) | 1,245 | 150 | 20 | 上海中期(代客) | 1,017 | -58 |
合计 | 103,435 | -111,469 | 合计 | 70,175 | -9,496 | 合计 | 74,769 | -15,930 | |||
说明:
(1)成交量、持买单量、持卖单量、增减:手
(2)根据相关规则,公布单边持仓量≥2万手的期货合约,标的期货合约单边持仓量≥2万手的期权合约系列。