名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货(代客) | 24,032 | -18,356 | 1 | 国泰君安(代客) | 25,591 | -975 | 1 | 国泰君安(代客) | 38,745 | 485 |
2 | 中信期货(代客) | 19,868 | -14,531 | 2 | 银河期货(代客) | 19,815 | -1,282 | 2 | 中信期货(代客) | 30,290 | -713 |
3 | 国泰君安(代客) | 19,522 | -17,840 | 3 | 东证期货(代客) | 15,911 | 192 | 3 | 东证期货(代客) | 17,022 | -3,904 |
4 | 国投期货(代客) | 11,909 | -12,575 | 4 | 中信期货(代客) | 15,257 | 977 | 4 | 广州期货(代客) | 13,626 | 347 |
5 | 海通期货(代客) | 9,862 | -9,181 | 5 | 中辉期货(代客) | 13,308 | -50 | 5 | 新湖期货(代客) | 13,162 | 210 |
6 | 银河期货(代客) | 9,598 | -6,503 | 6 | 国投期货(代客) | 13,209 | -509 | 6 | 国贸期货(代客) | 12,278 | 138 |
7 | 国联期货(代客) | 7,834 | -6,238 | 7 | 永安期货(代客) | 10,511 | -80 | 7 | 华闻期货(代客) | 10,769 | 227 |
8 | 华泰期货(代客) | 7,021 | -4,099 | 8 | 华泰期货(代客) | 8,776 | -623 | 8 | 浙商期货(代客) | 9,879 | -620 |
9 | 中泰期货(代客) | 5,733 | 812 | 9 | 一德期货(代客) | 5,820 | -263 | 9 | 华泰期货(代客) | 9,325 | -186 |
10 | 方正中期(代客) | 5,004 | -2,843 | 10 | 海通期货(代客) | 5,225 | 1,228 | 10 | 大地期货(代客) | 9,228 | -21 |
11 | 徽商期货(代客) | 4,455 | -1,520 | 11 | 创元期货(代客) | 4,910 | -52 | 11 | 东海期货(代客) | 9,157 | -286 |
12 | 南华期货(代客) | 4,411 | -445 | 12 | 建信期货(代客) | 4,500 | -421 | 12 | 一德期货(代客) | 6,432 | 12 |
13 | 浙商期货(代客) | 4,399 | -3,348 | 13 | 中信建投(代客) | 4,444 | -336 | 13 | 恒力期货(代客) | 4,761 | -133 |
14 | 创元期货(代客) | 3,839 | -2,807 | 14 | 新湖期货(代客) | 4,438 | -431 | 14 | 五矿期货(代客) | 4,252 | -744 |
15 | 国贸期货(代客) | 3,638 | -11,797 | 15 | 冠通期货(代客) | 4,077 | -37 | 15 | 中金期货(代客) | 4,118 | 73 |
16 | 华西期货(代客) | 3,438 | -650 | 16 | 东海期货(代客) | 3,932 | -205 | 16 | 国海良时(代客) | 3,248 | -340 |
17 | 中信建投(代客) | 3,434 | -605 | 17 | 南华期货(代客) | 3,779 | -238 | 17 | 方正中期(代客) | 3,187 | 38 |
18 | 华闻期货(代客) | 3,162 | -4,804 | 18 | 国海良时(代客) | 3,550 | -44 | 18 | 中泰期货(代客) | 3,038 | -347 |
19 | 恒力期货(代客) | 2,960 | -123 | 19 | 浙商期货(代客) | 3,484 | -241 | 19 | 紫金天风(代客) | 3,015 | -29 |
20 | 东吴期货(代客) | 2,601 | -1,742 | 20 | 光大期货(代客) | 3,363 | 152 | 20 | 建信期货(代客) | 2,866 | -1 |
合计 | 156,720 | -119,195 | 合计 | 173,900 | -3,238 | 合计 | 208,398 | -5,794 |
说明:
(1)成交量、持买单量、持卖单量、增减:手
(2)根据相关规则,公布单边持仓量≥2万手的期货合约,标的期货合约单边持仓量≥2万手的期权合约系列。