名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货(代客) | 25,768 | -19,439 | 1 | 国泰君安(代客) | 37,120 | -1,512 | 1 | 国泰君安(代客) | 38,214 | -3,111 |
2 | 国泰君安(代客) | 24,307 | -21,608 | 2 | 银河期货(代客) | 17,004 | 2,939 | 2 | 中信期货(代客) | 30,873 | -1,107 |
3 | 中信期货(代客) | 20,937 | -10,538 | 3 | 东证期货(代客) | 15,494 | 686 | 3 | 国贸期货(代客) | 17,912 | 2,198 |
4 | 国投期货(代客) | 13,748 | -7,214 | 4 | 中信期货(代客) | 14,526 | -2,128 | 4 | 东证期货(代客) | 17,381 | -734 |
5 | 银河期货(代客) | 11,517 | -1,898 | 5 | 永安期货(代客) | 11,347 | -98 | 5 | 广州期货(代客) | 13,351 | 66 |
6 | 海通期货(代客) | 10,976 | -5,738 | 6 | 国投期货(代客) | 10,294 | -528 | 6 | 华闻期货(代客) | 10,816 | -389 |
7 | 国联期货(代客) | 9,307 | -5,505 | 7 | 华泰期货(代客) | 8,287 | -670 | 7 | 新湖期货(代客) | 9,970 | -215 |
8 | 华泰期货(代客) | 8,782 | -4,849 | 8 | 中辉期货(代客) | 6,806 | 185 | 8 | 华泰期货(代客) | 9,307 | -194 |
9 | 徽商期货(代客) | 5,752 | -1,560 | 9 | 建信期货(代客) | 5,461 | -29 | 9 | 浙商期货(代客) | 9,289 | -32 |
10 | 方正中期(代客) | 4,833 | -1,489 | 10 | 海通期货(代客) | 5,320 | -479 | 10 | 东海期货(代客) | 9,229 | -582 |
11 | 南华期货(代客) | 4,631 | -2,821 | 11 | 中信建投(代客) | 4,923 | 1 | 11 | 大地期货(代客) | 9,199 | -34 |
12 | 华闻期货(代客) | 4,546 | -5,141 | 12 | 新湖期货(代客) | 4,730 | -354 | 12 | 一德期货(代客) | 7,533 | 727 |
13 | 中泰期货(代客) | 4,298 | -705 | 13 | 东海期货(代客) | 4,580 | -52 | 13 | 中金期货(代客) | 6,247 | -26 |
14 | 国贸期货(代客) | 3,947 | -1,305 | 14 | 冠通期货(代客) | 4,218 | 39 | 14 | 恒力期货(代客) | 4,912 | 84 |
15 | 浙商期货(代客) | 3,827 | -3,221 | 15 | 国海良时(代客) | 4,038 | 35 | 15 | 五矿期货(代客) | 4,718 | 277 |
16 | 中信建投(代客) | 3,814 | -2,650 | 16 | 创元期货(代客) | 4,030 | 549 | 16 | 中泰期货(代客) | 3,805 | -284 |
17 | 华西期货(代客) | 3,658 | -1,047 | 17 | 中泰期货(代客) | 3,935 | 316 | 17 | 紫金天风(代客) | 3,551 | 66 |
18 | 东海期货(代客) | 3,354 | 181 | 18 | 南华期货(代客) | 3,897 | -159 | 18 | 齐盛期货(代客) | 2,959 | 45 |
19 | 一德期货(代客) | 3,285 | -532 | 19 | 一德期货(代客) | 3,725 | 146 | 19 | 建信期货(代客) | 2,916 | 0 |
20 | 申银万国(代客) | 3,171 | -1,826 | 20 | 国贸期货(代客) | 3,691 | -197 | 20 | 东吴期货(代客) | 2,858 | 167 |
合计 | 174,458 | -98,905 | 合计 | 173,426 | -1,310 | 合计 | 215,040 | -3,078 |
说明:
(1)成交量、持买单量、持卖单量、增减:手
(2)根据相关规则,公布单边持仓量≥2万手的期货合约,标的期货合约单边持仓量≥2万手的期权合约系列。