品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
不锈钢 | 2501 | 12850 | 12950 | 12980 | 12865 | 12935 | 12920 | 85 | 70 | 15840 | 102362.7 | 39441 | -6478 |
2502 | 12960 | 13010 | 13075 | 12970 | 13030 | 13020 | 70 | 60 | 138741 | 903404.59 | 106067 | -9908 | |
2503 | 13060 | 13100 | 13140 | 13060 | 13090 | 13095 | 30 | 35 | 39415 | 258110.37 | 53826 | 5057 | |
2504 | 13105 | 13165 | 13190 | 13115 | 13160 | 13145 | 55 | 40 | 816 | 5364.49 | 2502 | 24 | |
2505 | 13175 | 13235 | 13250 | 13175 | 13210 | 13205 | 35 | 30 | 6630 | 43785.33 | 23369 | 666 | |
2506 | 13240 | 13325 | 13340 | 13295 | 13305 | 13315 | 65 | 75 | 48 | 319.65 | 396 | 39 | |
2507 | 13355 | 13425 | 13425 | 13385 | 13385 | 13405 | 30 | 50 | 2 | 13.41 | 181 | 0 | |
2508 | 13475 | 13515 | 13530 | 13475 | 13475 | 13505 | 0 | 30 | 7 | 47.28 | 121 | 3 | |
2509 | 13580 | 13605 | 13615 | 13550 | 13605 | 13580 | 25 | 0 | 144 | 977.97 | 649 | 81 | |
2510 | 13640 | 13675 | 13705 | 13630 | 13655 | 13650 | 15 | 10 | 19 | 129.71 | 82 | 7 | |
2511 | 13720 | 13770 | 13790 | 13735 | 13750 | 13765 | 30 | 45 | 5 | 34.42 | 30 | -2 | |
2512 | 13805 | 13805 | 13840 | 13755 | 13825 | 13800 | 20 | -5 | 5 | 34.5 | 18 | 0 | |
小计 | 201672 | 1314584.42 | 226682 | -10511 |
12月24日上海期货交易所不锈钢行情
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月24日
关键字: 12月24日上海期货交易所不锈钢行情
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
1月21日上海期货交易所不锈钢行情
01-21 15:241月20日上海期货交易所不锈钢行情
01-20 15:061月17日上海期货交易所不锈钢行情
01-17 15:371月16日上海期货交易所不锈钢行情
01-16 15:091月15日上海期货交易所不锈钢行情
01-15 15:041月14日上海期货交易所不锈钢行情
01-14 15:071月13日上海期货交易所不锈钢行情
01-13 15:151月10日上海期货交易所不锈钢行情
01-10 15:091月9日上海期货交易所不锈钢行情
01-09 15:261月8日上海期货交易所不锈钢行情
01-08 15:27