产品名称 | 价格类型 | 收盘价格 | 较26日涨跌 | 单位 |
原油 | WTI | 70.6 | 0.98 | 美元/桶 |
布伦特 | 74.17 | 0.91 | 美元/桶 | |
纯苯 | FOB韩国 | 874.50-875.50 | -8 | 美元/吨 |
CFR中国 | 889.50-890.50 | -8 | 美元/吨 | |
FOB鹿特丹 | 858.50-859.50 | 0 | 美元/吨 | |
FOB美国海湾 | 297.45-297.55 | 5 | 美分/加仑 | |
甲苯 | FOB韩国 | 744.00-746.00 | -5 | 美元/吨 |
CFR中国 | 721.50-722.50 | -3 | 美元/吨 | |
FOB中国 | 719.50-720.50 | -5 | 美元/吨 | |
FOB鹿特丹 | 812.75-813.75 | - | 美元/吨 | |
FOB美国海湾 | 280.95-281.05 | 0 | 美分/加仑 | |
二甲苯 | 异构FOB韩国 | 726.50-727.50 | -13 | 美元/吨 |
异构CFR中国 | 729.50-730.50 | -13 | 美元/吨 | |
异构CFR台湾 | 741.50-742.50 | -13 | 美元/吨 | |
溶剂FOB韩国 | - | - | 美元/吨 | |
溶剂CFR中国 | - | - | 美元/吨 | |
混合美国海湾 | 270.95-271.05 | 0 | 美分/加仑 | |
FOB鹿特丹 | 762.75-763.25 | - | 美元/吨 | |
PX | FOB 韩国主港 | 798 | -4 | 美元/吨 |
CFR中国/台湾 | 820 | -4 | 美元/吨 | |
PTA | CFR中国 | 628 | -2 | 美元/吨 |
苯乙烯 | FOB美国海湾 | 44.45-44.84 | 1.13 | 美分/磅 |
979.06-987.65 | 24.89 | 美元/吨 | ||
FOB韩国 | 986.00-987.00 | -9.5 | 美元/吨 | |
CFR中国 | 987.50-997.50 | -9.5 | 美元/吨 | |
FOB鹿特丹 | 1070.50-1071.50 | 10.5 | 美元/吨 |
百川盈孚2024年12月27日芳烃国际市场收盘价汇总
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月30日
关键字: 百川盈孚2024年12月27日芳烃国际市场收盘价汇总
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
百川盈孚2025年1月3日芳烃国际市场收盘价汇总
01-06 13:462025年1月3日二甲苯欧美亚国际市场收盘价格
01-06 08:38百川盈孚2025年1月2日芳烃国际市场收盘价汇总
01-03 14:312025年1月2日二甲苯欧美亚国际市场收盘价格
01-03 08:36百川盈孚2024年12月31日芳烃国际市场收盘价汇总
01-02 12:122025年1月1日二甲苯欧美亚国际市场收盘价格
01-02 08:552024年12月31日二甲苯欧美亚国际市场收盘价格
01-02 08:41百川盈孚2024年12月30日芳烃国际市场收盘价汇总
12-31 09:042024年12月30日二甲苯欧美亚国际市场收盘价格
12-31 08:552024年12月27日二甲苯欧美亚国际市场收盘价格
12-30 09:35