logo
大宗商品资讯热搜榜: 石油焦、沥青、液碱、钢材

客服热线:

010-59795659

现货铅月均价 (12.2-12.31)

来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月06日

关键字: 现货铅月均价

日期 百川盈孚指导价 华东1#铅 广东1#铅 华通1#铅 上海1#铅
2024/12/2 17200 17375 17225 17250 17375
2024/12/3 17350 17525 17375 17400 17525
2024/12/4 17300 17450 17350 17375 17525
2024/12/5 17325 17475 17375 17400 17550
2024/12/6 17425 17600 17500 17475 17650
2024/12/9 17350 17500 17425 17400 17550
2024/12/10 17425 17600 17500 17475 17650
2024/12/11 17425 17600 17500 17475 17650
2024/12/12 17300 17475 17375 17350 17525
2024/12/13 17225 17350 17350 17275 17375
2024/12/16 17225 17300 17350 17275 17375
2024/12/17 17325 17400 17450 17375 17475
2024/12/18 17475 17575 17600 17500 17650
2024/12/19 17325 17375 17450 17350 17500
2024/12/20 17250 17300 17450 17300 17350
2024/12/23 17375 17450 17575 17425 17525
2024/12/24 17325 17400 17550 17375 17425
2024/12/25 17300 17375 17500 17350 17375
2024/12/26 17375 17450 17550 17400 17425
2024/12/27 17075 17275 17300 17150 17025
2024/12/30 16875 17000 17025 16925 16800
2024/12/31 16775 16925 16925 16850 16800
月平均价 17274 17399 17395 17325 17414

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
现货月均价 (1.2-1.27)
01-27 12:09
沪铅月均价(12.2-12.31)
01-06 17:23
沪铅月均价(11.25-11.29)
11-29 17:27
现货铅月均价 (11.25-11.29)
11-29 17:26
沪铅月均价(10.8-10.31)
11-01 09:57
现货铅月均价 (10.8-10.31)
11-01 09:54
沪铅月均价(9.1-9.30)
10-10 08:52
现货月均价 (9.1-9.30)
10-10 08:43
沪铅月均价(8.1-8.30)
09-02 15:09
现货月均价 (8.1-8.30)
09-02 15:03