日期 | 总开工率 | 环比变化 | 同比变化 |
2025年1月 | 36.19% | -10.20% | -26.99% |
2025年2月 | 28.54% | -21.14% | -39.20% |
2025年3月 | 36.60% | 28.24% | -38.03% |
2025年3月61家再生铅企业开工率统计
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年04月07日
关键字: 2025年3月61家再生铅企业开工率统计
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年04月07日
关键字: 2025年3月61家再生铅企业开工率统计
日期 | 总开工率 | 环比变化 | 同比变化 |
2025年1月 | 36.19% | -10.20% | -26.99% |
2025年2月 | 28.54% | -21.14% | -39.20% |
2025年3月 | 36.60% | 28.24% | -38.03% |
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。