企业名称 | 产品名称 | 价格(元/吨) | 较上一交易日涨跌 | 指标 | 备注 |
东营俊源 | 正戊烷 | 6300 | 0 | >95% | 元/吨 |
异戊烷 | 9800 | 0 | >95% | 元/吨 | |
戊烷发泡剂 | - | - | 戊烷总含量>99% | 暂无报价 | |
山东和利时 | 正戊烷 | - | - | >98% | 暂无报价 |
异戊烷 | - | - | >95% | 暂无报价 | |
戊烷发泡剂 | - | - | 戊烷总含量>99% | 暂无报价 | |
石大昌盛 | 正戊烷 | - | - | >95% | 暂无报价 |
异戊烷 | - | - | >95% | 价格可议 | |
戊烷发泡剂 | - | - | 总戊烷含量≥99% | 暂无报价 | |
京博石化 | 正戊烷 | 6300 | - | >98% | 元/吨 |
异戊烷 | 8500 | 0 | >99% | 元/吨 | |
环戊烷 | 12000 | 0 | >99% | 元/吨 | |
戊烷发泡剂 | 5750 | - | 正七异三 | 元/吨 | |
联众兴业 | 正戊烷 | - | - | >95% | 不对外报价 |
异戊烷 | - | - | >98.5% | 不对外报价 | |
环戊烷 | - | - | >98.5% | 不对外报价 | |
南京炼油厂 | 戊烷发泡剂 | 6600 | 0 | 戊烷总含量>99% | 元/吨 |
齐邦树脂 | 环戊烷 | 12500 | 0 | >99.4% | 元/吨 |
吉化龙山 | 异戊烷 | 9500 | 0 | >95%,低硫 | 合约送到 |
山东联成 | 环戊烷 | 11500 | 0 | >99% | 合约送到 |
中原油田 | 戊烷发泡剂 | - | - | 戊烷总含量>99% | 暂不报价 |
南京栖霞化工 | 戊烷发泡剂 | - | - | 戊烷总含量>99% | 暂无报价 |
中石化长岭 | 戊烷发泡剂 | 6050 | 0 | 戊烷总含量>99% | 元/吨 |
志丹洁能 | 正戊烷 | - | - | >97% | 暂无报价 |
异戊烷 | - | - | 不生产 | ||
大庆油田化工 | 正戊烷 | - | - | 戊烷总含量>99% | 暂无报价 |
异戊烷 | - | - | >98% | 暂无报价 | |
环戊烷 | - | - | >98% | 暂无报价 | |
戊烷发泡剂 | - | - | >94% | 暂无报价 |
[戊烷]:国内部分戊烷系列产品价格汇总(20241126)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年11月26日
关键字: 戊烷系列
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
[戊烷]:国内部分戊烷系列产品价格汇总(20241220)
12-20 14:08[戊烷]:国内部分戊烷系列产品价格汇总(20241219)
12-19 11:28[戊烷]:国内部分戊烷系列产品价格汇总(20241218)
12-18 13:54[戊烷]:国内部分戊烷系列产品价格汇总(20241217)
12-17 12:11[戊烷]:国内部分戊烷系列产品价格汇总(20241216)
12-16 11:36[戊烷]:国内部分戊烷系列产品价格汇总(20241213)
12-13 10:57[戊烷]:国内部分戊烷系列产品价格汇总(20241212)
12-12 14:16[戊烷]:国内部分戊烷系列产品价格汇总(20241211)
12-11 14:26[戊烷]:国内部分戊烷系列产品价格汇总(20241210)
12-10 14:17[戊烷]:国内部分戊烷系列产品价格汇总(20241209)
12-09 10:12