类别 | 名称 | 2025/2/25 | 2025/2/24 | 涨跌 | 备注 |
瓶片 | 冷洗白片 | 4700 | 4850 | -150 | 均为周结算,具体成交可议,不含税送到;元/吨 |
冷洗蓝白片 | 4700 | 4850 | -150 | ||
冷洗蓝片 | 4400 | 4500 | -100 | ||
冷洗油壶片 | 4400 | 4600 | -200 | ||
冷洗绿片 | 4100 | 4100 | 0 |
调价:【化纤厂】河北聚悦化纤有限公司瓶片采购价格下调
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年02月25日
关键字: 聚悦
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章