商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
豆粕 | m2501 | 2,848 | 2,848 | 2,727 | 2,743 | 2,848 | 2,782 | -105 | -66 | 339,110 | 231,793 | -149,693 | 943,554.34 |
豆粕 | m2503 | 2,761 | 2,763 | 2,714 | 2,719 | 2,770 | 2,735 | -51 | -35 | 91,600 | 354,621 | 6,076 | 250,580.18 |
豆粕 | m2505 | 2,602 | 2,610 | 2,562 | 2,567 | 2,625 | 2,585 | -58 | -40 | 1,706,657 | 2,763,005 | 49,345 | 4,411,956.38 |
豆粕 | m2507 | 2,616 | 2,617 | 2,571 | 2,575 | 2,632 | 2,590 | -57 | -42 | 29,919 | 237,507 | -1,297 | 77,515.58 |
豆粕 | m2508 | 2,764 | 2,767 | 2,722 | 2,724 | 2,779 | 2,741 | -55 | -38 | 13,516 | 142,589 | 458 | 37,052.30 |
豆粕 | m2509 | 2,776 | 2,777 | 2,730 | 2,733 | 2,787 | 2,751 | -54 | -36 | 266,704 | 759,212 | 31,294 | 733,802.84 |
豆粕 | m2511 | 2,796 | 2,800 | 2,757 | 2,762 | 2,815 | 2,774 | -53 | -41 | 45,813 | 202,068 | 15,351 | 127,097.33 |
豆粕 | m2512 | 2,867 | 2,875 | 2,856 | 2,868 | 2,878 | 2,866 | -10 | -12 | 8,667 | 7,176 | 2,774 | 24,843.19 |
豆粕小计 | 2,501,986 | 4,697,971 | -45,692 | 6,606,402.13 | |||||||||
说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(按双边计算) (3) 成交额:万元(按双边计算) (4) 涨跌=收盘价-前结算价 (5) 涨跌1=今结算价-前结算价 |
|||||||||||||
2024年12月18日大连交易所豆粕行情表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月18日
关键字: 大连交易所豆粕行情表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
2024年12月20日大连交易所豆粕行情表
12-20 15:332024年12月19日大连交易所豆粕行情表
12-19 15:092024年12月17日大连交易所豆粕行情表
12-17 15:332024年12月16日大连交易所豆粕行情表
12-16 15:042024年12月13日大连交易所豆粕行情表
12-13 15:232024年12月12日大连交易所豆粕行情表
12-12 15:172024年12月11日大连交易所豆粕行情表
12-11 14:552024年12月10日大连交易所豆粕行情表
12-10 15:192024年12月9日大连交易所豆粕行情表
12-09 15:272024年12月6日大连交易所豆粕行情表
12-06 15:17